| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8415.HK* | 樂嘉思控股 | *0.250* 03月17日, 11:59 | *0.160* *(39.024%)* | 15700000 | 8415 | 20.15 | 280000000 | 0.25 | 3925000 | 301 零售 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.081* 03月17日, 11:59 | *0.031* *(27.679%)* | 810048600 | 0904 | #N/A | 562325378 | 0.08 | 64803888 | 206 農/漁業產品 |
| *0196.HK* | 宏華集團 | *0.820* 03月17日, 11:59 | *0.120* *(12.766%)* | 29389000 | 0196 | #N/A | 2626400165 | 0.82 | 24098980 | 001 石油及天然氣 |
| *2309.HK* | 伯明翰環球 | *0.260* 03月17日, 11:58 | *0.030* *(10.345%)* | 25527500 | 2309 | #N/A | 1636220595 | 0.26 | 6637150 | 302 酒店娛樂 |
| *6116.HK* | 拉夏貝爾 | *9.410* 03月17日, 11:52 | *0.990* *(9.519%)* | 221800 | 6116 | 6.63 | 4638204639 | 9.41 | 2087138 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1400.HK* | 宏太控股 | *0.290* 03月17日, 11:55 | *0.030* *(9.375%)* | 8105000 | 1400 | #N/A | 455743043 | 0.29 | 2350450 | 202 家庭電器及用品 |
| *0175.HK* | 吉利汽車 | *11.500* 03月17日, 11:59 | *1.000* *(8.000%)* | 108665168 | 0175 | 32.62 | 102227964921 | 11.5 | 1249649432 | 201 汽車生產及分銷 |
| *2333.HK* | 長城汽車 | *8.930* 03月17日, 11:59 | *0.770* *(7.938%)* | 162586583 | 2333 | 8.02 | 110945922643 | 8.92 | 1450272320.36 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8272.HK* | 華人飲食集團 | *0.035* 03月17日, 11:49 | *0.003* *(7.895%)* | 7720000 | 8272 | #N/A | 95182500 | 0.04 | 308800 | 301 零售 |
| *0686.HK* | 聯合光伏 | *0.830* 03月17日, 11:59 | *0.070* *(7.778%)* | 32904000 | 0686 | 33.55 | 4052480106 | 0.83 | 27310320 | 301 零售 |
| *2238.HK* | 廣汽集團 | *12.680* 03月17日, 11:59 | *1.060* *(7.715%)* | 51054473 | 2238 | 11.52 | 141323909601 | 12.68 | 647370717.64 | 201 汽車生產及分銷 |
| *1495.HK* | 集一家居 | *0.770* 03月17日, 11:57 | *0.060* *(7.229%)* | 748000 | 1495 | 6.69 | 332639992 | 0.77 | 575960 | 503 其他金融服務 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *0.670* 03月17日, 11:45 | *0.050* *(6.944%)* | 990000 | 8153 | #N/A | 766058302 | 0.67 | 663300 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8358.HK* | 卓珈控股 | *1.410* 03月17日, 10:51 | *0.100* *(6.623%)* | 150000 | 8358 | 44.06 | 563999987 | 1.41 | 211500 | 602 建築 |
| *1058.HK* | 粵海制革 | *1.000* 03月17日, 11:46 | *0.070* *(6.542%)* | 3074000 | 1058 | #N/A | 538019012 | 1 | 3074000 | 150 工業製品 |
| *1728.HK* | 正通汽車 | *4.360* 03月17日, 11:58 | *0.290* *(6.237%)* | 21611000 | 1728 | 16.41 | 9636476062 | 4.36 | 94223960 | 201 汽車生產及分銷 |
| *1419.HK* | 盈健醫療 | *1.520* 03月17日, 11:59 | *0.100* *(6.173%)* | 1230000 | 1419 | #N/A | 552874848 | 1.52 | 1869600 | 202 家庭電器及用品 |
| *1190.HK* | 航標控股 | *0.249* 03月17日, 11:59 | *0.016* *(6.038%)* | 10582000 | 1190 | #N/A | 252827645 | 0.25 | 2645500 | 302 酒店娛樂 |
| *1293.HK* | 寶信汽車 | *4.000* 03月17日, 11:59 | *0.250* *(5.882%)* | 9076649 | 1293 | #N/A | 10229245456 | 4 | 36306596 | 501 銀行 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.017* 03月17日, 11:59 | *0.001* *(5.556%)* | 10736000 | 8171 | #N/A | 726148428 | 0.02 | 214720 | 702 軟件及互聯網服務 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.