2016年7月21日 星期四

Top 20 Winners - Thu Jul 21 10:05:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.081* 07月21日, 10:04*0.016* *(24.615%)*632155000975#N/A7873202060.095689395002 煤炭開採及分銷
*8161.HK*醫彙集團*0.330* 07月21日, 10:05*0.065* *(24.528%)*78200008161#N/A3275999980.312424200302 酒店娛樂
*0159.HK*布萊克萬礦業*0.108* 07月21日, 10:04*0.017* *(18.681%)*4180000159#N/A7879063200.0937620304 運輸、物流及基建
*1225.HK*隆成金融*0.058* 07月21日, 10:05*0.007* *(13.725%)*1346000012250.11957740810.05673000202 家庭電器及用品
*8262.HK*宏強控股*2.090* 07月21日, 09:59*0.250* *(13.587%)*4800008262#N/A16159999852.02969600150 工業製品
*8192.HK*環球能源資源*0.067* 07月21日, 10:04*0.007* *(11.667%)*128960008192#N/A3040045540.07902720.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1226.HK*中國投融資*0.335* 07月21日, 09:54*0.035* *(11.667%)*19400001226#N/A6868080720.37717800503 其他金融服務
*8019.HK*皓文控股*0.320* 07月21日, 10:02*0.030* *(10.345%)*47200008019#N/A5634658190.311463200205 醫療保健
*0771.HK*自動系統*1.100* 07月21日, 10:03*0.100* *(10.000%)*1058000077120.063963914551.131195540702 軟件及互聯網服務
*8268.HK*迪臣建設*0.235* 07月21日, 09:50*0.021* *(9.813%)*120000826821.182300000040.2327600702 軟件及互聯網服務
*1327.HK*時間由你*0.179* 07月21日, 10:04*0.015* *(9.146%)*2590600013271.556220800250.184663080202 家庭電器及用品
*0745.HK*中國國家文化產業*0.049* 07月21日, 10:02*0.004* *(8.889%)*586210000745#N/A#N/A0.052931050602 建築
*8028.HK*天時軟件*0.112* 07月21日, 10:02*0.009* *(8.738%)*3200008028#N/A2650967380.1135200702 軟件及互聯網服務
*3882.HK*天彩控股*0.940* 07月21日, 10:03*0.070* *(8.046%)*104500038822.947122839310.89930050103 原材料
*0187.HK*京城機電股份*3.260* 07月21日, 10:04*0.230* *(7.591%)*11460000187#N/A40318247563.233701580150 工業製品
*8001.HK*東方匯財證券*1.020* 07月21日, 09:54*0.070* *(7.368%)*32000800123.883601515830.9931680503 其他金融服務
*0550.HK*先傳媒*2.350* 07月21日, 10:02*0.160* *(7.306%)*1960000550216.87681604492.4470400305 支援服務
*0547.HK*數字王國*0.600* 07月21日, 10:05*0.040* *(7.143%)*786300000547#N/A68890710750.5845605400303 傳媒、印刷及出版
*2098.HK*卓爾集團*4.120* 07月21日, 10:04*0.270* *(7.013%)*1611000209818.09421226686733.926315120204 食物/飲品生產及批發
*0735.HK*中國電力新能源*4.800* 07月21日, 10:05*0.210* *(4.575%)*414500073545.1556721079344.781981310450 公用事業