2016年8月12日 星期五

Top 20 Losers - Fri Aug 12 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1439.HK*中華包裝控股*1.010* 08月12日, 11:46*0.180* *(15.126%)*1805000143912.73116436629211805000503 其他金融服務
*1415.HK*高偉電子*2.970* 08月12日, 11:59*0.410* *(12.130%)*2101300014155.1424696103402.9762408610.00000001202 家庭電器及用品
*8312.HK*中國瀚亞*0.890* 08月12日, 11:05*0.100* *(10.101%)*25600008312#N/A6158799900.892278400203 紡織製衣
*8125.HK*中持基業*2.320* 08月12日, 11:42*0.260* *(10.078%)*1640008125#N/A8421599762.32380480702 軟件及互聯網服務
*0186.HK*嘉域集團*0.320* 08月12日, 11:51*0.035* *(9.859%)*170460000186#N/A17575151610.325454720701 資訊科技器材
*1277.HK*力量能源*0.188* 08月12日, 11:27*0.020* *(9.615%)*8020001277#N/A16476058840.19152380601 地產發展及代理
*0703.HK*FUTUREBRIGHT*0.940* 08月12日, 11:58*0.090* *(8.738%)*48540000703#N/A6526442800.944562760302 酒店娛樂
*8266.HK*金達集團國際*0.066* 08月12日, 11:55*0.006* *(8.333%)*4960008266#N/A#N/A0.0734720702 軟件及互聯網服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.056* 08月12日, 11:59*0.005* *(8.197%)*15434000081730.551593759150.069260400102 金屬生產及貿易
*0374.HK*四洲集團*4.080* 08月12日, 11:52*0.320* *(7.273%)*286000037434.2115447155724.081166880204 食物/飲品生產及批發
*0008.HK*電訊盈科*5.300* 08月12日, 11:59*0.400* *(7.018%)*19688989000817.36408397850645.3104351641.7400 電訊
*0339.HK*安利時投資*0.930* 08月12日, 11:26*0.070* *(7.000%)*3200000339#N/A1078800010.93297600503 其他金融服務
*0559.HK*德泰新能源集團*0.174* 08月12日, 11:31*0.012* *(6.452%)*26350000559#N/A7800617590.17447950.00000000006202 家庭電器及用品
*0061.HK*北亞資源*0.030* 08月12日, 11:46*0.002* *(6.250%)*17150000061#N/A17599009610.0351450206 農/漁業產品
*6808.HK*高鑫零售*5.110* 08月12日, 11:59*0.330* *(6.066%)*5673000680817.12487478944785.1128989030503 其他金融服務
*8229.HK*FUTURE DATA*0.470* 08月12日, 11:59*0.030* *(6.000%)*26250008229#N/A#N/A0.471233750202 家庭電器及用品
*1583.HK*親親食品*3.660* 08月12日, 11:59*0.230* *(5.913%)*67342771583#N/A17410496003.6624647453.82001 石油及天然氣
*0065.HK*弘海高新資源*0.245* 08月12日, 11:54*0.015* *(5.769%)*7368250065#N/A1233518760.25184206.25202 家庭電器及用品
*1262.HK*蠟筆小新食品*0.500* 08月12日, 11:54*0.030* *(5.660%)*28490001262#N/A6644884820.51424500601 地產發展及代理
*3326.HK*保發集團*2.370* 08月12日, 11:46*0.130* *(5.200%)*54000332623.0610531481052.35126900602 建築