| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *3368.HK* | 百盛集團 | *0.910* 09月14日, 15:59 | *0.250* *(37.879%)* | 166124501 | 3368 | #N/A | 2384316206 | 0.9 | 149512050.9 | 301 零售 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.580* 09月14日, 15:59 | *0.100* *(20.833%)* | 9513196 | 0988 | #N/A | 2275281311 | 0.57 | 5422521.72 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0519.HK* | 實力建業 | *0.820* 09月14日, 15:59 | *0.130* *(18.841%)* | 114747617 | 0519 | 4.45 | 1690948641 | 0.81 | 92945569.77000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0557.HK* | CITYE-SOLUTION | *4.260* 09月14日, 15:59 | *0.660* *(18.333%)* | 10302000 | 0557 | #N/A | 1658456495 | 4.35 | 44813700 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1496.HK* | 亞積邦租賃 | *0.600* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(13.208%)* | 16780002 | 1496 | 20.1 | 509759977 | 0.59 | 9900201.18 | 503 其他金融服務 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.620* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(12.727%)* | 17119325 | 0149 | #N/A | 748176051 | 0.63 | 10785174.75 | 206 農/漁業產品 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.710* 09月14日, 15:58 | *0.080* *(12.698%)* | 5185142 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.33 | 1711096.86 | 602 建築 |
| *8392.HK* | 福澤集團(舊) | *2.800* 09月14日, 10:58 | *0.310* *(12.450%)* | 469600 | 8392 | #N/A | #N/A | 2.8 | 1314880 | 301 零售 |
| *1532.HK* | 中國派對文化 | *1.000* 09月14日, 15:59 | *0.110* *(12.360%)* | 25335001 | 1532 | #N/A | 756234000 | 1 | 25335001 | 503 其他金融服務 |
| *8167.HK* | 中國新電信 | *0.410* 09月14日, 15:59 | *0.045* *(12.329%)* | 40448000 | 8167 | 30.48 | 3906826445 | 0.41 | 16583679.999999998 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.149* 09月14日, 15:59 | *0.016* *(12.030%)* | 108448507 | 0975 | #N/A | 1389388580 | 0.15 | 16267276.049999999 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.224* 09月14日, 15:59 | *0.024* *(12.000%)* | 39700000 | 1191 | #N/A | 647173427 | 0.22 | 8734000 | 800 綜合企業 |
| *0280.HK* | 景福集團 | *0.670* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(11.667%)* | 23263995 | 0280 | #N/A | 603938444 | 0.65 | 15121596.75 | 301 零售 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.250* 09月14日, 15:59 | *0.130* *(11.607%)* | 18777001 | 0036 | #N/A | 1328725112 | 1.22 | 22907941.22 | 800 綜合企業 |
| *0769.HK* | 中國稀土 | *0.600* 09月14日, 15:59 | *0.060* *(11.111%)* | 32028074 | 0769 | #N/A | 1358185961 | 0.58 | 18576282.919999998 | 103 原材料 |
| *0718.HK* | 太和控股 | *1.140* 09月14日, 15:58 | *0.110* *(10.680%)* | 970000 | 0718 | #N/A | 1576146852 | 1.05 | 1018500 | 103 原材料 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.780* 09月14日, 11:06 | *0.170* *(10.559%)* | 10000 | 2398 | 16.35 | 722209800 | 1.78 | 17800 | 150 工業製品 |
| *2623.HK* | 愛德新能源 | *0.212* 09月14日, 15:59 | *0.020* *(10.417%)* | 21716005 | 2623 | #N/A | 958055527 | 0.21 | 4560361.05 | 701 資訊科技器材 |
| *0416.HK* | 錦州銀行 | *6.980* 09月14日, 15:59 | *0.650* *(10.269%)* | 2884000 | 0416 | 4.31 | 40933844251 | 7.08 | 20418720 | 800 綜合企業 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.700* 09月14日, 15:59 | *0.250* *(10.204%)* | 24878000 | 0102 | #N/A | 3920813590 | 2.65 | 65926700 | 602 建築 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.