| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0959.HK* | 奧瑪仕國際 | *0.500* 02月13日, 15:59 | *0.100* *(16.667%)* | 31768450 | 0959 | #N/A | 263399584 | 0.5 | 15884225 | 302 酒店娛樂 |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.530* 02月13日, 15:41 | *0.100* *(15.873%)* | 35000 | 8286 | #N/A | 161138044 | 0.53 | 18550 | 701 資訊科技器材 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.233* 02月13日, 15:59 | *0.037* *(13.704%)* | 2569551 | 1277 | #N/A | 2014769938 | 0.24 | 616692.24 | 601 地產發展及代理 |
| *1262.HK* | 蠟筆小新食品 | *0.600* 02月13日, 15:58 | *0.070* *(10.448%)* | 1984000 | 1262 | #N/A | 772565574 | 0.59 | 1170560 | 601 地產發展及代理 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.630* 02月13日, 15:59 | *0.070* *(10.000%)* | 72363175 | 0149 | #N/A | 732907074 | 0.63 | 45588800.25 | 206 農/漁業產品 |
| *0809.HK* | 大成生化科技 | *0.171* 02月13日, 15:59 | *0.019* *(10.000%)* | 45606000 | 0809 | #N/A | 1087830011 | 0.17 | 7753020.000000001 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *2935.HK* | 自動系統股權 | *0.108* 02月13日, 15:59 | *0.012* *(10.000%)* | 2583800 | 2935 | #N/A | #N/A | 0.11 | 284218 | 150 工業製品 |
| *1771.HK* | 新豐泰集團 | *2.070* 02月13日, 15:59 | *0.210* *(9.211%)* | 373000 | 1771 | 111.83 | 1241999960 | 2.07 | 772109.9999999999 | 103 原材料 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.010* 02月13日, 15:54 | *0.001* *(9.091%)* | 245200000 | 0261 | #N/A | 1624775891 | 0.01 | 2452000 | 701 資訊科技器材 |
| *8127.HK* | 雲裳衣 | *9.000* 02月13日, 15:47 | *0.900* *(9.091%)* | 178000 | 8127 | 624.13 | 9000000000 | 9 | 1602000 | 201 汽車生產及分銷 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.064* 02月13日, 15:57 | *0.006* *(8.571%)* | 104180000 | 1239 | #N/A | 652800031 | 0.06 | 6250800 | 601 地產發展及代理 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *3.250* 02月13日, 15:36 | *0.300* *(8.451%)* | 20000 | 1626 | #N/A | 975000000 | 3.25 | 65000 | 001 石油及天然氣 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.011* 02月13日, 15:59 | *0.001* *(8.333%)* | 45040000 | 8195 | #N/A | 255999994 | 0.01 | 450400 | 503 其他金融服務 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.470* 02月13日, 15:59 | *0.040* *(7.843%)* | 10040000 | 0767 | #N/A | 1838298408 | 0.47 | 4718800 | 602 建築 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.355* 02月13日, 15:59 | *0.030* *(7.792%)* | 8860000 | 0361 | #N/A | 1825046047 | 0.36 | 3189600 | 202 家庭電器及用品 |
| *6823.HK* | 香港電訊—SS | *10.240* 02月13日, 15:59 | *0.840* *(7.581%)* | 981765601 | 6823 | 17.27 | 77394942270 | 10.24 | 10053279754.24 | 503 其他金融服務 |
| *0401.HK* | 萬嘉集團 | *0.610* 02月13日, 15:59 | *0.050* *(7.576%)* | 4027000 | 0401 | #N/A | 402011291 | 0.62 | 2496740 | 205 醫療保健 |
| *8021.HK* | 匯隆控股 | *0.230* 02月13日, 15:59 | *0.018* *(7.258%)* | 7250000 | 8021 | #N/A | #N/A | 0.23 | 1667500 | 602 建築 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.041* 02月13日, 15:59 | *0.003* *(6.818%)* | 40217350 | 0648 | #N/A | 267350198 | 0.04 | 1608694 | 205 醫療保健 |
| *0243.HK* | QPL INT'L | *0.580* 02月13日, 15:59 | *0.030* *(4.918%)* | 11059375 | 0243 | #N/A | 1286071361 | 0.57 | 6303843.749999999 | 703 半導體製造及分銷 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.