| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.056* 07月14日, 14:19 | *0.017* *(43.590%)* | 200845500 | 0975 | #N/A | 536255352 | 0.05 | 10042275 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.340* 07月14日, 14:18 | *0.060* *(21.429%)* | 35182450 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.33 | 11610208.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.445* 07月14日, 13:46 | *0.065* *(17.105%)* | 2745000 | 8249 | 42.27 | 222933332 | 0.44 | 1207800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8048.HK* | 香港珠寶 | *0.107* 07月14日, 14:13 | *0.014* *(15.054%)* | 114000 | 8048 | #N/A | 127165243 | 0.11 | 12540 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2668.HK* | 百德國際 | *1.020* 07月14日, 13:31 | *0.130* *(14.607%)* | 1410000 | 2668 | #N/A | 1443299973 | 1.02 | 1438200 | 203 紡織製衣 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.730* 07月14日, 14:13 | *0.080* *(12.308%)* | 1155000 | 8327 | 16.74 | 584000015 | 0.73 | 843150 | 503 其他金融服務 |
| *1329.HK* | 首創鉅大 | *3.080* 07月14日, 13:24 | *0.330* *(12.000%)* | 14000 | 1329 | 7.49 | 640000010 | 3.2 | 44800 | 305 支援服務 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.070* 07月14日, 14:15 | *0.210* *(11.290%)* | 796000 | 0550 | 187.9 | 627083182 | 2.08 | 1655680 | 305 支援服務 |
| *8116.HK* | 中國幸福投資 | *0.220* 07月14日, 13:49 | *0.021* *(10.553%)* | 948200 | 8116 | #N/A | 516621063 | 0.22 | 208604 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1669.HK* | 環球信貸集團 | *1.410* 07月14日, 14:00 | *0.130* *(10.156%)* | 42000 | 1669 | 11.95 | 563999987 | 1.41 | 59220 | 601 地產發展及代理 |
| *1064.HK* | 中華國際 | *0.390* 07月14日, 14:14 | *0.035* *(9.859%)* | 2065000 | 1064 | 8.22 | 232863835 | 0.39 | 805350 | 601 地產發展及代理 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.670* 07月14日, 14:11 | *0.060* *(9.836%)* | 1705000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.65 | 1108250 | 202 家庭電器及用品 |
| *0718.HK* | 百威國際 | *1.010* 07月14日, 14:05 | *0.090* *(9.783%)* | 3055000 | 0718 | #N/A | 1546125368 | 1.03 | 3146650 | 103 原材料 |
| *1549.HK* | 永豐集團控股 | *0.295* 07月14日, 14:18 | *0.025* *(9.259%)* | 25600000 | 1549 | #N/A | 412999982 | 0.29 | 7423999.999999999 | 503 其他金融服務 |
| *1089.HK* | 樂遊科技控股 | *1.180* 07月14日, 14:19 | *0.100* *(9.259%)* | 117550000 | 1089 | #N/A | 3442175906 | 1.2 | 141060000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.600* 07月14日, 14:16 | *0.050* *(9.091%)* | 49916000 | 0810 | #N/A | 272976716 | 0.6 | 29949600 | 503 其他金融服務 |
| *0449.HK* | 志高控股 | *0.085* 07月14日, 14:18 | *0.007* *(8.974%)* | 3418000 | 0449 | #N/A | 674734162 | 0.08 | 273440 | 202 家庭電器及用品 |
| *0726.HK* | 中民築友科技 | *0.365* 07月14日, 11:53 | *0.030* *(8.955%)* | 700000 | 0726 | #N/A | 3726505156 | 0.37 | 259000 | 601 地產發展及代理 |
| *1133.HK* | 哈爾濱電氣 | *3.550* 07月14日, 14:17 | *0.290* *(8.896%)* | 7033072 | 1133 | 8.05 | 4873893598 | 3.54 | 24897074.88 | 150 工業製品 |
| *1202.HK* | 成都普天電纜股份 | *1.430* 07月14日, 09:30 | *0.110* *(8.333%)* | 2000 | 1202 | #N/A | 540000018 | 1.45 | 2900 | 701 資訊科技器材 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.