| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.053* 07月14日, 14:44 | *0.014* *(35.897%)* | 214548857 | 0975 | #N/A | 555755550 | 0.06 | 12872931.42 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.455* 07月14日, 14:36 | *0.075* *(19.737%)* | 2815000 | 8249 | 43.71 | 230533340 | 0.46 | 1294900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.335* 07月14日, 14:43 | *0.055* *(19.643%)* | 38393450 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.34 | 13053773.000000002 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2668.HK* | 百德國際 | *1.040* 07月14日, 14:43 | *0.150* *(16.854%)* | 1650000 | 2668 | #N/A | 1471599946 | 1.04 | 1716000 | 203 紡織製衣 |
| *8048.HK* | 香港珠寶 | *0.107* 07月14日, 14:13 | *0.014* *(15.054%)* | 114000 | 8048 | #N/A | 127165243 | 0.11 | 12540 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1329.HK* | 首創鉅大 | *3.100* 07月14日, 13:24 | *0.350* *(12.727%)* | 14000 | 1329 | 7.49 | 640000010 | 3.2 | 44800 | 305 支援服務 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.730* 07月14日, 14:13 | *0.080* *(12.308%)* | 1155000 | 8327 | 16.74 | 584000015 | 0.73 | 843150 | 503 其他金融服務 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.070* 07月14日, 14:31 | *0.210* *(11.290%)* | 838000 | 0550 | 185.19 | 618038721 | 2.05 | 1717899.9999999998 | 305 支援服務 |
| *8116.HK* | 中國幸福投資 | *0.220* 07月14日, 13:49 | *0.021* *(10.553%)* | 948200 | 8116 | #N/A | 516621063 | 0.22 | 208604 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1669.HK* | 環球信貸集團 | *1.410* 07月14日, 14:00 | *0.130* *(10.156%)* | 42000 | 1669 | 11.95 | 563999987 | 1.41 | 59220 | 601 地產發展及代理 |
| *1064.HK* | 中華國際 | *0.390* 07月14日, 14:14 | *0.035* *(9.859%)* | 2065000 | 1064 | 8.22 | 232863835 | 0.39 | 805350 | 601 地產發展及代理 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.670* 07月14日, 14:29 | *0.060* *(9.836%)* | 1745000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.67 | 1169150 | 202 家庭電器及用品 |
| *0718.HK* | 百威國際 | *1.010* 07月14日, 14:44 | *0.090* *(9.783%)* | 3115000 | 0718 | #N/A | 1516103544 | 1.01 | 3146150 | 103 原材料 |
| *1549.HK* | 永豐集團控股 | *0.295* 07月14日, 14:44 | *0.025* *(9.259%)* | 37384000 | 1549 | #N/A | 412999982 | 0.29 | 10841360 | 503 其他金融服務 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.600* 07月14日, 14:44 | *0.050* *(9.091%)* | 51572000 | 0810 | #N/A | 268427082 | 0.59 | 30427480 | 503 其他金融服務 |
| *0726.HK* | 中民築友科技 | *0.365* 07月14日, 11:53 | *0.030* *(8.955%)* | 700000 | 0726 | #N/A | 3726505156 | 0.37 | 259000 | 601 地產發展及代理 |
| *0720.HK* | 意達利控股 | *0.168* 07月14日, 14:42 | *0.013* *(8.387%)* | 975000 | 0720 | 31.75 | 871663373 | 0.17 | 165750 | 301 零售 |
| *1133.HK* | 哈爾濱電氣 | *3.530* 07月14日, 14:44 | *0.270* *(8.282%)* | 7473072 | 1133 | 8.05 | 4873893598 | 3.54 | 26454674.88 | 150 工業製品 |
| *1470.HK* | 滴達國際 | *0.425* 07月14日, 14:41 | *0.030* *(7.595%)* | 1792000 | 1470 | #N/A | 335999990 | 0.42 | 752640 | 503 其他金融服務 |
| *1089.HK* | 樂遊科技控股 | *1.160* 07月14日, 14:45 | *0.080* *(7.407%)* | 120720000 | 1089 | #N/A | 3413491136 | 1.19 | 143656800 | 204 食物/飲品生產及批發 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.