| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.300* 07月13日, 11:58 | *2.000* *(37.736%)* | 150000 | 8217 | #N/A | 9323622374 | 7.3 | 1095000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.700* 07月13日, 11:59 | *0.130* *(22.807%)* | 3590000 | 8331 | #N/A | 349999994 | 0.7 | 2513000 | 205 醫療保健 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.190* 07月13日, 11:49 | *0.035* *(22.581%)* | 312000 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.19 | 59280 | 150 工業製品 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.189* 07月13日, 11:59 | *0.029* *(18.125%)* | 54268800 | 1246 | #N/A | 1223585971 | 0.19 | 10311072 | 601 地產發展及代理 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *3.830* 07月13日, 11:54 | *0.540* *(16.413%)* | 960000 | 0029 | 9.06 | 859523516 | 3.83 | 3676800 | 601 地產發展及代理 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.475* 07月13日, 11:59 | *0.065* *(15.854%)* | 40000 | 8098 | 25 | 522499993 | 0.47 | 18800 | 503 其他金融服務 |
| *0619.HK* | 南華金融 | *0.088* 07月13日, 11:58 | *0.011* *(14.286%)* | 224054700 | 0619 | 135.38 | 1327414897 | 0.09 | 20164923 | 503 其他金融服務 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.167* 07月13日, 11:57 | *0.018* *(12.081%)* | 64500800 | 1029 | #N/A | 1020991648 | 0.17 | 10965136 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.182* 07月13日, 11:57 | *0.016* *(9.639%)* | 6830000 | 0265 | 1300 | 2140974263 | 0.18 | 1229400 | 800 綜合企業 |
| *1266.HK* | 西王特鋼 | *0.720* 07月13日, 11:55 | *0.060* *(9.091%)* | 2875000 | 1266 | 7.34 | 1444800058 | 0.72 | 2070000 | 601 地產發展及代理 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.054* 07月13日, 11:54 | *0.004* *(8.000%)* | 352176000 | 8192 | #N/A | 248730949 | 0.05 | 17608800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0927.HK* | 富士高實業 | *1.230* 07月13日, 11:52 | *0.090* *(7.895%)* | 54000 | 0927 | 46.42 | 516837376 | 1.23 | 66420 | 202 家庭電器及用品 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.210* 07月13日, 11:26 | *0.015* *(7.692%)* | 1150000 | 1277 | #N/A | 1770299945 | 0.21 | 241500 | 601 地產發展及代理 |
| *1993.HK* | 雅仕維 | *4.130* 07月13日, 11:18 | *0.290* *(7.552%)* | 5500 | 1993 | #N/A | 1693470418 | 4.1 | 22549.999999999996 | 150 工業製品 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.310* 07月13日, 11:53 | *0.090* *(7.377%)* | 871000 | 2686 | #N/A | 4206496390 | 1.31 | 1141010 | 203 紡織製衣 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *1.800* 07月13日, 11:55 | *0.120* *(7.143%)* | 270000 | 0550 | 162.6 | 565048610 | 1.8 | 486000 | 305 支援服務 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.233* 07月13日, 11:55 | *0.015* *(6.881%)* | 3565000 | 0515 | #N/A | 211168732 | 0.23 | 819950 | 150 工業製品 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.780* 07月13日, 11:59 | *0.050* *(6.849%)* | 142806000 | 2233 | #N/A | 4228230345 | 0.78 | 111388680 | 602 建築 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.790* 07月13日, 10:04 | *0.050* *(6.757%)* | 10000 | 1231 | #N/A | 3393939444 | 0.8 | 8000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1043.HK* | 光宇國際集團科技 | *3.810* 07月13日, 11:58 | *0.240* *(6.723%)* | 1252000 | 1043 | 257.43 | 1522986113 | 3.81 | 4770120 | 150 工業製品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.