2016年7月13日 星期三

Top 20 Winners - Wed Jul 13 14:35:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.380* 07月13日, 14:23*2.080* *(39.245%)*6470008217#N/A94257989577.384774860304 運輸、物流及基建
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.183* 07月13日, 14:19*0.028* *(18.065%)*3728002969#N/A#N/A0.1867104150 工業製品
*8331.HK*飛尚非金屬*0.670* 07月13日, 14:34*0.100* *(17.544%)*62700008331#N/A3199999930.644012800205 醫療保健
*0029.HK*達力集團*3.840* 07月13日, 14:34*0.550* *(16.717%)*154600000299.18640118853.855952100601 地產發展及代理
*0550.HK*先傳媒*1.950* 07月13日, 14:33*0.270* *(16.071%)*88560000550169.835901618961.8816649279.999999998305 支援服務
*1246.HK*毅信控股(新)*0.185* 07月13日, 14:34*0.025* *(15.625%)*886616001246#N/A11782679760.1815959088601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.168* 07月13日, 14:32*0.019* *(12.752%)*994501331029#N/A10271053830.1716906522.61102 金屬生產及貿易
*8247.HK*中生北控生物科技*3.690* 07月13日, 13:45*0.390* *(11.818%)*1940008247133.814884496783.72721680205 醫療保健
*1327.HK*時間由你*0.162* 07月13日, 14:34*0.017* *(11.724%)*5902400013271.415667840160.169443840202 家庭電器及用品
*0265.HK*東勝中國*0.183* 07月13日, 14:31*0.017* *(10.241%)*858000002651285.7121174472010.181544400800 綜合企業
*8327.HK*泰邦集團*0.650* 07月13日, 13:39*0.060* *(10.169%)*420000832714.95199999810.65273000503 其他金融服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 14:34*0.060* *(9.836%)*5156106005875.3449529853440.6734545910.2205 醫療保健
*8233.HK*中國基建港口*2.030* 07月13日, 14:34*0.180* *(9.730%)*3828800823394.9926736238412.037772463.999999999304 運輸、物流及基建
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.265* 07月13日, 14:26*0.023* *(9.504%)*145663008215#N/A#N/A0.273932901.0000000005702 軟件及互聯網服務
*0484.HK*雲遊控股*10.100* 07月13日, 14:34*0.840* *(9.071%)*4774000484#N/A13932580059.994769226301 零售
*2686.HK*亞美能源*1.330* 07月13日, 14:32*0.110* *(9.016%)*12800002686#N/A42386074031.321689600203 紡織製衣
*8098.HK*昌利控股*0.445* 07月13日, 14:21*0.035* *(8.537%)*295000809822.114619999860.42123900503 其他金融服務
*8192.HK*環球能源資源*0.054* 07月13日, 14:26*0.004* *(8.000%)*3722720008192#N/A2487309490.0518613600702 軟件及互聯網服務
*8282.HK*智傲控股*1.100* 07月13日, 14:34*0.080* *(7.843%)*13080008282#N/A1760000041.11438800702 軟件及互聯網服務
*1266.HK*西王特鋼*0.710* 07月13日, 14:33*0.050* *(7.576%)*342800012667.3414448000580.722468160601 地產發展及代理