| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0188.HK* | 新華匯富金融 | *0.153* 07月6日, 10:04 | *0.023* *(17.692%)* | 257120000 | 0188 | 82.87 | 834666127 | 0.15 | 38568000 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.790* 07月6日, 10:05 | *0.090* *(12.857%)* | 25079000 | 1097 | #N/A | 1589094918 | 0.79 | 19812410 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.218* 07月6日, 09:51 | *0.017* *(8.458%)* | 920000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.23 | 211600 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.400* 07月6日, 10:04 | *0.030* *(8.108%)* | 13120000 | 1143 | 41.97 | 2006900556 | 0.41 | 5379200 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.100* 07月6日, 10:03 | *0.150* *(7.692%)* | 20000 | 0650 | #N/A | 677285738 | 1.95 | 39000 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *2.140* 07月6日, 09:58 | *0.140* *(7.000%)* | 1992000 | 8012 | #N/A | 1032414263 | 2.14 | 4262880 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.108* 07月6日, 09:56 | *0.007* *(6.931%)* | 100000 | 8290 | 4.3 | 214000002 | 0.11 | 11000 |
| *8166.HK* | 中國農業生態 | *0.138* 07月6日, 09:37 | *0.008* *(6.154%)* | 40000 | 8166 | #N/A | 707664886 | 0.14 | 5600.000000000001 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *2.290* 07月6日, 10:04 | *0.130* *(6.019%)* | 116000 | 2303 | 32.58 | 2035000044 | 2.2 | 255200.00000000003 |
| *2112.HK* | 優庫資源 | *1.960* 07月6日, 09:30 | *0.110* *(5.946%)* | 82000 | 2112 | 628.83 | 3057916596 | 2.05 | 168099.99999999997 |
| *8133.HK* | 鑄能控股 | *1.800* 07月6日, 09:38 | *0.100* *(5.882%)* | 20000 | 8133 | #N/A | 1259999967 | 1.8 | 36000 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.460* 07月6日, 10:04 | *0.025* *(5.747%)* | 6305000 | 0767 | #N/A | 1780247618 | 0.46 | 2900300 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.870* 07月6日, 10:05 | *0.100* *(5.650%)* | 6598000 | 0815 | #N/A | 2709024617 | 1.89 | 12470220 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.770* 07月6日, 10:03 | *0.040* *(5.479%)* | 14028000 | 0412 | 584.62 | 15057129681 | 0.76 | 10661280 |
| *1178.HK* | 天年集團 | *0.220* 07月6日, 10:04 | *0.011* *(5.263%)* | 56600000 | 1178 | #N/A | 926845344 | 0.21 | 11886000 |
| *0851.HK* | 盛源控股 | *0.260* 07月6日, 09:56 | *0.012* *(4.839%)* | 490000 | 0851 | #N/A | 865411513 | 0.25 | 122500 |
| *8128.HK* | 中國地能 | *0.230* 07月6日, 10:04 | *0.010* *(4.545%)* | 24000 | 8128 | #N/A | 632802597 | 0.22 | 5280 |
| *1818.HK* | 招金礦業 | *8.830* 07月6日, 10:04 | *0.370* *(4.374%)* | 3411500 | 1818 | 72.99 | 26217912043 | 8.84 | 30157660 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.096* 07月6日, 10:05 | *0.004* *(4.348%)* | 20100000 | 0621 | #N/A | 1440889207 | 0.1 | 2010000 |
| *1133.HK* | 哈爾濱電氣 | *3.130* 07月6日, 10:05 | *0.130* *(4.333%)* | 1726000 | 1133 | 6.92 | 4213025984 | 3.06 | 5281560 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.