| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2987.HK* | 小南國股權 | *0.134* 07月6日, 09:45 | *0.036* *(36.735%)* | 18815000 | 2987 | #N/A | #N/A | 0.1 | 1881500 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.820* 07月6日, 09:44 | *0.120* *(17.143%)* | 16175000 | 1097 | #N/A | 1528749481 | 0.76 | 12293000 |
| *0188.HK* | 新華匯富金融 | *0.151* 07月6日, 09:44 | *0.021* *(16.154%)* | 247330000 | 0188 | 80.11 | 806843867 | 0.14 | 34626200 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.110* 07月6日, 09:44 | *0.009* *(8.911%)* | 3262000 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.14 | 456680.00000000006 |
| *1048.HK* | 新源控股 | *3.130* 07月6日, 09:41 | *0.250* *(8.681%)* | 319000 | 1048 | #N/A | 369234853 | 2.88 | 918720 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.400* 07月6日, 09:45 | *0.030* *(8.108%)* | 3812000 | 1143 | 38.34 | 1833464724 | 0.37 | 1410440 |
| *8166.HK* | 中國農業生態 | *0.140* 07月6日, 09:37 | *0.010* *(7.692%)* | 40000 | 8166 | #N/A | 643331661 | 0.13 | 5200 |
| *2112.HK* | 優庫資源 | *1.980* 07月6日, 09:30 | *0.130* *(7.027%)* | 82000 | 2112 | 610.43 | 2968416682 | 1.99 | 163180 |
| *3939.HK* | 萬國國際礦業 | *1.550* 07月6日, 09:39 | *0.100* *(6.897%)* | 2000 | 3939 | 45.02 | 870000029 | 1.45 | 2900 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.033* 07月6日, 09:43 | *0.002* *(6.452%)* | 28940000 | 8173 | 0.31 | 88225937 | 0.03 | 868200 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.051* 07月6日, 09:44 | *0.003* *(6.250%)* | 60459000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 3022950 |
| *8133.HK* | 鑄能控股 | *1.800* 07月6日, 09:38 | *0.100* *(5.882%)* | 20000 | 8133 | #N/A | 1190000033 | 1.7 | 34000 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *2.110* 07月6日, 09:43 | *0.110* *(5.500%)* | 328000 | 8012 | #N/A | 964873096 | 2 | 656000 |
| *0518.HK* | 同得仕(集團) | *1.160* 07月6日, 09:31 | *0.060* *(5.455%)* | 60000 | 0518 | #N/A | 472726906 | 1.12 | 67200 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.097* 07月6日, 09:44 | *0.005* *(5.435%)* | 14390000 | 0621 | #N/A | 1411180092 | 0.09 | 1295100 |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *4.980* 07月6日, 09:30 | *0.210* *(4.403%)* | 20000 | 8282 | #N/A | 768000031 | 4.8 | 96000 |
| *0848.HK* | 茂業國際 | *0.740* 07月6日, 09:37 | *0.030* *(4.225%)* | 200000 | 0848 | 22.86 | 3650560542 | 0.71 | 142000 |
| *1340.HK* | 惠生國際 | *0.740* 07月6日, 09:44 | *0.030* *(4.225%)* | 1640000 | 1340 | 2.32 | 337738755 | 0.7 | 1148000 |
| *8307.HK* | 密迪斯肌 | *0.750* 07月6日, 09:30 | *0.030* *(4.167%)* | 12000 | 8307 | 122.45 | 288000011 | 0.72 | 8640 |
| *1818.HK* | 招金礦業 | *8.810* 07月6日, 09:45 | *0.350* *(4.137%)* | 1721500 | 1818 | 71.83 | 25802695230 | 8.7 | 14977049.999999998 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.