| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.035* 07月6日, 11:59 | *0.345* *(90.789%)* | -1859687296 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.04 | -74387491.84 |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *3.280* 07月6日, 11:58 | *1.830* *(35.812%)* | 840000 | 8292 | 8.31 | 1632796519 | 3.28 | 2755200 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.078* 07月6日, 11:59 | *0.023* *(22.772%)* | 10076404 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.08 | 806112.3200000001 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.075* 07月6日, 11:59 | *0.019* *(20.213%)* | 10216400 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.08 | 817312 |
| *2987.HK* | 小南國股權 | *0.080* 07月6日, 11:59 | *0.018* *(18.367%)* | 79351000 | 2987 | #N/A | #N/A | 0.08 | 6348080 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *1.680* 07月6日, 11:59 | *0.330* *(16.418%)* | 4450000 | 8102 | #N/A | #N/A | 1.68 | 7476000 |
| *1549.HK* | 永豐集團控股 | *0.325* 07月6日, 11:59 | *0.050* *(13.333%)* | 468616000 | 1549 | #N/A | #N/A | 0.32 | 149957120 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.360* 07月6日, 11:59 | *0.045* *(11.111%)* | 16700000 | 2312 | #N/A | 257487306 | 0.36 | 6012000 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *0.440* 07月6日, 11:29 | *0.050* *(10.204%)* | 16000 | 8301 | #N/A | 348000002 | 0.44 | 7040 |
| *6899.HK* | 聯眾 | *2.690* 07月6日, 11:59 | *0.280* *(9.428%)* | 2678000 | 6899 | 16.73 | 2105553996 | 2.69 | 7203820 |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.145* 07月6日, 11:47 | *0.014* *(8.805%)* | 15900000 | 0080 | #N/A | 161329349 | 0.14 | 2226000 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.730* 07月6日, 11:59 | *0.070* *(8.750%)* | 162154000 | 2233 | #N/A | 3908931102 | 0.73 | 118372420 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.033* 07月6日, 11:58 | *0.003* *(8.333%)* | 12500000 | 8072 | 4 | 164995183 | 0.03 | 375000 |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.000* 07月6日, 11:58 | *0.270* *(8.257%)* | 5422000 | 1685 | 3.71 | 2321306865 | 3 | 16266000 |
| *0618.HK* | 北大資源 | *0.340* 07月6日, 11:13 | *0.030* *(8.108%)* | 10000 | 0618 | #N/A | 1924118919 | 0.33 | 3300 |
| *1013.HK* | 偉俊集團控股 | *0.036* 07月6日, 11:56 | *0.003* *(7.692%)* | 7128000 | 1013 | #N/A | 770081782 | 0.04 | 285120 |
| *8003.HK* | 世大控股 | *0.073* 07月6日, 11:56 | *0.006* *(7.595%)* | 4956000 | 8003 | #N/A | 172932293 | 0.07 | 346920.00000000006 |
| *8001.HK* | 東方匯財證券 | *0.990* 07月6日, 11:40 | *0.080* *(7.477%)* | 156000 | 8001 | 23.88 | 353100004 | 0.99 | 154440 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.310* 07月6日, 11:47 | *0.025* *(7.463%)* | 1150000 | 1226 | #N/A | 583316417 | 0.31 | 356500 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.290* 07月6日, 11:59 | *0.020* *(6.452%)* | 5395000 | 8156 | #N/A | 935848683 | 0.29 | 1564550 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.