| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.600* 07月6日, 11:59 | *0.125* *(26.316%)* | 2700000 | 8193 | #N/A | 2914782116 | 0.6 | 1620000 |
| *0188.HK* | 新華匯富金融 | *0.158* 07月6日, 11:59 | *0.028* *(21.538%)* | 347490000 | 0188 | 87.29 | 879181659 | 0.16 | 55598400 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.035* 07月6日, 11:56 | *0.004* *(12.903%)* | 103300000 | 8173 | 0.35 | 99609930 | 0.04 | 4132000 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.415* 07月6日, 11:59 | *0.045* *(12.162%)* | 22676000 | 1143 | 43.01 | 2056453609 | 0.41 | 9297160 |
| *1069.HK* | 中國農林低碳 | *0.360* 07月6日, 11:53 | *0.035* *(10.769%)* | 8060000 | 1069 | #N/A | 1232434174 | 0.36 | 2901600 |
| *0174.HK* | 盛洋投資 | *1.050* 07月6日, 11:49 | *0.100* *(10.526%)* | 144000 | 0174 | #N/A | 483135006 | 1.06 | 152640 |
| *1689.HK* | 華禧控股 | *3.790* 07月6日, 11:59 | *0.350* *(10.174%)* | 944000 | 1689 | 20.22 | 1282040877 | 3.79 | 3577760 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.770* 07月6日, 11:56 | *0.070* *(10.000%)* | 32061400 | 1097 | #N/A | 1548864587 | 0.77 | 24687278 |
| *0891.HK* | 利邦 | *0.560* 07月6日, 11:55 | *0.040* *(7.692%)* | 3616000 | 0891 | #N/A | 978056193 | 0.56 | 2024960.0000000002 |
| *2088.HK* | 西王置業 | *0.350* 07月6日, 11:12 | *0.025* *(7.692%)* | 4000 | 2088 | #N/A | 432837023 | 0.35 | 1400 |
| *0146.HK* | 太平地氈 | *1.960* 07月6日, 11:21 | *0.140* *(7.692%)* | 10000 | 0146 | 22.16 | 422465343 | 1.98 | 19800 |
| *1818.HK* | 招金礦業 | *9.100* 07月6日, 11:59 | *0.640* *(7.565%)* | 12373290 | 1818 | 75.13 | 26989027769 | 9.1 | 112596939 |
| *2133.HK* | 中國多金屬 | *0.233* 07月6日, 11:57 | *0.016* *(7.373%)* | 3322000 | 2133 | #N/A | 463382230 | 0.23 | 764060 |
| *0990.HK* | 榮暉國際 | *0.220* 07月6日, 11:47 | *0.015* *(7.317%)* | 2960000 | 0990 | #N/A | 1157820175 | 0.22 | 651200 |
| *2236.HK* | 惠生工程 | *0.880* 07月6日, 11:54 | *0.060* *(7.317%)* | 826000 | 2236 | 14.96 | 3576900566 | 0.88 | 726880 |
| *8128.HK* | 中國地能 | *0.235* 07月6日, 11:45 | *0.015* *(6.818%)* | 128000 | 8128 | #N/A | 675948230 | 0.23 | 29440 |
| *1447.HK* | 新福港 | *1.900* 07月6日, 11:59 | *0.120* *(6.742%)* | 3990000 | 1447 | 8.11 | 755754180 | 1.9 | 7581000 |
| *1585.HK* | 雅迪控股 | *1.450* 07月6日, 11:59 | *0.090* *(6.618%)* | 4578000 | 1585 | #N/A | 4350000143 | 1.45 | 6638100 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.240* 07月6日, 11:59 | *0.130* *(6.161%)* | 2912000 | 1389 | 243.48 | 5376000023 | 2.24 | 6522880.000000001 |
| *1133.HK* | 哈爾濱電氣 | *3.180* 07月6日, 11:59 | *0.180* *(6.000%)* | 5838000 | 1133 | 7.19 | 4378242863 | 3.18 | 18564840 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.