2016年10月12日 星期三

Top 20 Winners - Wed Oct 12 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0329.HK*三龍國際*1.050* 10月12日, 15:59*0.240* *(29.630%)*51049000329#N/A11339325561.075462243205 醫療保健
*8227.HK*海天天線控股*1.650* 10月12日, 15:59*0.340* *(25.954%)*725080008227#N/A23459376621.63118188039.99999999701 資訊科技器材
*3708.HK*日成控股*2.950* 10月12日, 15:59*0.590* *(25.000%)*209260003708278.2632221441282.8860266880601 地產發展及代理
*0141.HK*大中華集團*4.700* 10月12日, 15:59*0.740* *(18.687%)*722780000141752.7912351524184.72341152160204 食物/飲品生產及批發
*8105.HK*匯能集團*1.920* 10月12日, 15:59*0.250* *(14.970%)*2524000810522.459599999791.924846080702 軟件及互聯網服務
*0072.HK*現代傳播*1.250* 10月12日, 15:59*0.150* *(13.636%)*760000072#N/A4960398861.1587400303 傳媒、印刷及出版
*8083.HK*中國創新支付*0.670* 10月12日, 15:59*0.080* *(13.559%)*674000008083#N/A40865386660.6745158000701 資訊科技器材
*0275.HK*錦興集團*0.530* 10月12日, 15:59*0.060* *(12.766%)*1304741780275#N/A26800584270.5369151314.34503 其他金融服務
*0515.HK*達進東方照明*0.370* 10月12日, 15:59*0.040* *(12.121%)*249030000515#N/A3758169170.379214110150 工業製品
*1190.HK*航標控股*0.435* 10月12日, 15:59*0.045* *(11.538%)*606580001190#N/A4378756990.4426689520302 酒店娛樂
*1298.HK*天美(控股)*1.270* 10月12日, 13:30*0.120* *(10.435%)*700001298#N/A#N/A1.391000501 銀行
*2768.HK*佳源國際控股*2.990* 10月12日, 15:59*0.280* *(10.332%)*39880002768#N/A5603150187311964000202 家庭電器及用品
*1366.HK*江南集團*1.500* 10月12日, 15:59*0.140* *(10.294%)*7226810013668.2161182988891.5108402150301 零售
*8166.HK*中國農業生態*0.120* 10月12日, 15:59*0.011* *(10.092%)*249200008166#N/A6545405830.122990400206 農/漁業產品
*0263.HK*高富集團控股*0.330* 10月12日, 15:59*0.030* *(10.000%)*196814800263#N/A4556229350.326298073.600000001101 採礦
*8037.HK*銳康藥業*0.290* 10月12日, 15:59*0.025* *(9.434%)*213177738037#N/A#N/A0.36395331.899999999205 醫療保健
*0952.HK*華富國際*1.200* 10月12日, 15:59*0.100* *(9.091%)*29462000095272.317833706561.1834765160503 其他金融服務
*8295.HK*中植資本國際*0.750* 10月12日, 15:59*0.060* *(8.696%)*545160082957.5125918628560.733979668503 其他金融服務
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.770* 10月12日, 15:59*0.140* *(8.589%)*92000080497.4610145617921.81656000205 醫療保健
*0556.HK*泛亞環保*1.920* 10月12日, 15:59*0.140* *(7.865%)*4356000055632.8915868275671.98276400305 支援服務