2017年2月22日 星期三

Top 20 Losers - Wed Feb 22 16:05:15 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8360.HK*利駿集團香港*0.300* 02月22日, 15:59*0.230* *(43.396%)*1028760008360#N/A1389282960.2929834039.999999996602 建築
*2931.HK*威華達控股股權*0.021* 02月22日, 15:59*0.006* *(22.222%)*2650995872931#N/A#N/A0.025301991.74150 工業製品
*1297.HK*中國擎天軟件*2.280* 02月22日, 15:59*0.390* *(14.607%)*26853080129714.828366446832.2961493553.2501 銀行
*0372.HK*德祥企業*0.620* 02月22日, 15:59*0.100* *(13.889%)*6673287103722.6710298524160.6140707051.31503 其他金融服務
*1239.HK*金寶寶控股*0.050* 02月22日, 15:59*0.006* *(10.714%)*2354000001239#N/A4997999870.0511770000601 地產發展及代理
*1633.HK*上諭集團*3.160* 02月22日, 15:58*0.370* *(10.482%)*645000163346.0921569629783.152031750205 醫療保健
*8247.HK*中生北控生物科技*2.410* 02月22日, 15:50*0.240* *(9.057%)*1100008247105.933435585022.41265100205 醫療保健
*8226.HK*中昱科技*0.143* 02月22日, 15:59*0.014* *(8.917%)*306160008226#N/A3562713660.144286240202 家庭電器及用品
*0612.HK*中國投資基金公司*0.640* 02月22日, 15:59*0.060* *(8.571%)*42081250612#N/A7306332290.662777362.5850 基金
*0582.HK*藍鼎國際*0.058* 02月22日, 15:59*0.005* *(7.937%)*1306310000582#N/A#N/A0.067837860103 原材料
*0519.HK*實力建業*0.630* 02月22日, 15:59*0.050* *(7.353%)*1513442005193.4613151816900.639534684.6601 地產發展及代理
*0921.HK*海信科龍*9.040* 02月22日, 15:59*0.710* *(7.282%)*9253874092111.09164210668599.184210253.39999999202 家庭電器及用品
*6133.HK*維太移動*0.780* 02月22日, 15:59*0.060* *(7.143%)*370800061334.266629999760.782892240204 食物/飲品生產及批發
*0141.HK*大中華集團*2.900* 02月22日, 15:59*0.220* *(7.051%)*46360000141#N/A7718957602.913444400204 食物/飲品生產及批發
*1627.HK*安保工程控股*1.210* 02月22日, 15:59*0.090* *(6.923%)*1360923111627#N/A#N/A1.22166032619.42001 石油及天然氣
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.600* 02月22日, 14:12*0.190* *(6.810%)*1200008170140.0110654205852.6312000150 工業製品
*2030.HK*卡賓*2.100* 02月22日, 15:59*0.150* *(6.667%)*75000020305.6215154482582.131597500150 工業製品
*1389.HK*美捷匯控股*1.260* 02月22日, 15:59*0.090* *(6.667%)*126000001389571.4330719999311.2816128000203 紡織製衣
*2302.HK*中核國際*3.540* 02月22日, 15:59*0.250* *(6.596%)*9371002302#N/A17267645123.533307963150 工業製品
*0622.HK*威華達控股*0.290* 02月22日, 15:59*0.020* *(6.452%)*736295700622#N/A31293231220.2921352575.299999997450 公用事業