| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.350* 07月5日, 11:57 | *0.075* *(27.273%)* | 50000000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.35 | 17500000 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *1.010* 07月5日, 11:59 | *0.170* *(20.238%)* | 17540000 | 1483 | #N/A | 469649996 | 1.01 | 17715400 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.215* 07月5日, 11:59 | *0.026* *(13.757%)* | 70000000 | 8359 | 34.18 | 430000007 | 0.22 | 15400000 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.160* 07月5日, 11:39 | *0.140* *(13.725%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *0643.HK* | 恆富控股 | *1.440* 07月5日, 11:17 | *0.140* *(10.769%)* | 210000 | 0643 | #N/A | 1177979862 | 1.44 | 302400 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.330* 07月5日, 11:59 | *0.030* *(10.000%)* | 6768000 | 1143 | 34.2 | 1635252479 | 0.33 | 2233440 |
| *8129.HK* | 中國生物資源 | *0.128* 07月5日, 11:30 | *0.011* *(9.402%)* | 1400000 | 8129 | #N/A | 317715215 | 0.13 | 182000 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.048* 07月5日, 11:58 | *0.004* *(9.091%)* | 147591000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 7379550 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.350* 07月5日, 11:23 | *0.270* *(8.766%)* | 352000 | 8196 | #N/A | 1003377489 | 3.35 | 1179200 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.500* 07月5日, 11:56 | *0.200* *(8.696%)* | 238000 | 2323 | 139.66 | 3000000000 | 2.5 | 595000 |
| *8009.HK* | 華夏能源控股 | *0.190* 07月5日, 11:27 | *0.015* *(8.571%)* | 41960000 | 8009 | #N/A | 414724158 | 0.19 | 7972400 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.770* 07月5日, 11:59 | *0.060* *(8.451%)* | 17616000 | 1420 | #N/A | 799429380 | 0.77 | 13564320 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.980* 07月5日, 11:58 | *0.150* *(8.197%)* | 120000 | 0650 | #N/A | 670932182 | 1.98 | 237600 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.590* 07月5日, 11:53 | *0.190* *(7.917%)* | 169000 | 1370 | #N/A | 3899008997 | 2.59 | 437710 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.410* 07月5日, 10:55 | *0.030* *(7.895%)* | 770000 | 8249 | 39.12 | 202371793 | 0.41 | 315700 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.275* 07月5日, 11:50 | *0.020* *(7.843%)* | 34582000 | 0361 | #N/A | 643568764 | 0.28 | 9682960 |
| *0099.HK* | 王氏國際 | *2.900* 07月5日, 10:44 | *0.210* *(7.807%)* | 2000 | 0099 | 2.4 | 1435450929 | 3 | 6000 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.168* 07月5日, 11:58 | *0.012* *(7.692%)* | 2492000 | 0904 | 0.7 | 201287605 | 0.17 | 423640.00000000006 |
| *0619.HK* | 南華金融 | *0.084* 07月5日, 11:59 | *0.006* *(7.692%)* | 29250000 | 0619 | 129.23 | 633538645 | 0.08 | 2340000 |
| *3666.HK* | 小南國 | *0.435* 07月5日, 11:58 | *0.030* *(7.407%)* | 6250000 | 3666 | #N/A | 962668480 | 0.44 | 2750000 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.