| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.400* 07月5日, 15:06 | *0.125* *(45.455%)* | 89840000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.39 | 35037600 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.365* 07月5日, 15:08 | *0.065* *(21.667%)* | 20216000 | 1143 | 36.79 | 1759135119 | 0.35 | 7075600 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.980* 07月5日, 15:06 | *0.140* *(16.667%)* | 20026000 | 1483 | #N/A | 455700009 | 0.98 | 19625480 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.810* 07月5日, 15:09 | *0.100* *(14.085%)* | 41330000 | 1420 | #N/A | 851340393 | 0.82 | 33890600 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.215* 07月5日, 15:07 | *0.026* *(13.757%)* | 89900000 | 8359 | 34.18 | 430000007 | 0.22 | 19778000 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.290* 07月5日, 15:03 | *0.035* *(13.725%)* | 50502000 | 0361 | #N/A | 666971242 | 0.28 | 14140560.000000002 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.860* 07月5日, 15:09 | *0.200* *(12.048%)* | 2344000 | 1389 | 195.65 | 4319999886 | 1.8 | 4219200 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 07月5日, 15:02 | *0.005* *(11.364%)* | 202286500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 10114325 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.360* 07月5日, 15:04 | *0.280* *(9.091%)* | 716000 | 8196 | #N/A | 1012363023 | 3.38 | 2420080 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.340* 07月5日, 15:04 | *0.110* *(8.943%)* | 54000 | 0406 | #N/A | 547567045 | 1.25 | 67500 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *8.600* 07月5日, 15:08 | *0.690* *(8.723%)* | 2808500 | 1848 | 15.13 | 5265461586 | 8.5 | 23872250 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.710* 07月5日, 15:09 | *0.210* *(8.400%)* | 9712000 | 6893 | 472.85 | 2929318193 | 2.7 | 26222400 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *8108.HK* | 福澤集團 | *0.108* 07月5日, 14:54 | *0.008* *(8.000%)* | 6312000 | 8108 | #N/A | 3870412 | 0.11 | 694320 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.100* 07月5日, 11:39 | *0.080* *(7.843%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.480* 07月5日, 15:08 | *0.180* *(7.826%)* | 384000 | 2323 | 138.55 | 2976000023 | 2.48 | 952320 |
| *8247.HK* | 中生北控生物科技 | *3.330* 07月5日, 14:59 | *0.240* *(7.767%)* | 62000 | 8247 | 114.01 | 418858712 | 3.19 | 197780 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.280* 07月5日, 15:05 | *0.020* *(7.692%)* | 36000 | 8239 | 25.7 | 301403819 | 0.26 | 9360 |
| *0052.HK* | 大快活集團 | *31.950* 07月5日, 15:10 | *1.650* *(5.446%)* | 422950 | 0052 | 23.63 | 4026987090 | 31.7 | 13407515 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.