| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.400* 07月5日, 15:13 | *0.125* *(45.455%)* | 90120000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.39 | 35146800 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.370* 07月5日, 15:15 | *0.070* *(23.333%)* | 22152000 | 1143 | 37.31 | 1783911795 | 0.36 | 7974720 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.990* 07月5日, 15:14 | *0.150* *(17.857%)* | 20118000 | 1483 | #N/A | 455700009 | 0.98 | 19715640 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.940* 07月5日, 15:14 | *0.280* *(16.867%)* | 2608000 | 1389 | 195.65 | 4319999886 | 1.8 | 4694400 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.214* 07月5日, 15:15 | *0.025* *(13.228%)* | 90700000 | 8359 | 34.18 | 430000007 | 0.22 | 19954000 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.800* 07月5日, 15:15 | *0.090* *(12.676%)* | 42066000 | 1420 | #N/A | 840958202 | 0.81 | 34073460 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.280* 07月5日, 15:15 | *0.025* *(9.804%)* | 51192000 | 0361 | #N/A | 678672480 | 0.29 | 14845679.999999998 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 07月5日, 15:14 | *0.005* *(11.364%)* | 203421500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 10171075 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.445* 07月5日, 15:14 | *0.045* *(11.250%)* | 1775000 | 8193 | #N/A | 2088926597 | 0.43 | 763250 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.360* 07月5日, 15:04 | *0.280* *(9.091%)* | 716000 | 8196 | #N/A | 1012363023 | 3.38 | 2420080 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.340* 07月5日, 15:04 | *0.110* *(8.943%)* | 54000 | 0406 | #N/A | 547567045 | 1.25 | 67500 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.720* 07月5日, 15:14 | *0.220* *(8.800%)* | 9876000 | 6893 | 472.85 | 2929318193 | 2.7 | 26665200 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.490* 07月5日, 15:11 | *0.190* *(8.261%)* | 386000 | 2323 | 137.43 | 2952000046 | 2.46 | 949560 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.100* 07月5日, 11:39 | *0.080* *(7.843%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *8247.HK* | 中生北控生物科技 | *3.330* 07月5日, 14:59 | *0.240* *(7.767%)* | 62000 | 8247 | 119.01 | 437241208 | 3.33 | 206460 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.280* 07月5日, 15:05 | *0.020* *(7.692%)* | 36000 | 8239 | 25.7 | 301403819 | 0.26 | 9360 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *8.490* 07月5日, 15:14 | *0.580* *(7.332%)* | 2898000 | 1848 | 15.36 | 5345992246 | 8.63 | 25009740.000000004 |
| *1315.HK* | 允升國際 | *3.650* 07月5日, 15:09 | *0.220* *(6.414%)* | 6678000 | 1315 | #N/A | 21821887304 | 3.66 | 24441480 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.