| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2987.HK* | 小南國股權 | *0.066* 07月5日, 11:59 | *0.044* *(40.000%)* | 33467000 | 2987 | #N/A | #N/A | 0.07 | 2342690 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.110* 07月5日, 11:58 | *0.046* *(29.487%)* | 13189612 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.1 | 1318961.2000000002 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.071* 07月5日, 11:59 | *0.020* *(21.978%)* | 15974229 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.07 | 1118196.03 |
| *1212.HK* | 利福國際 | *11.560* 07月5日, 11:59 | *1.500* *(11.485%)* | 275000 | 1212 | 9.75 | 18469077569 | 11.56 | 3179000 |
| *1022.HK* | 飛魚科技 | *1.410* 07月5日, 11:59 | *0.160* *(10.191%)* | 6610500 | 1022 | 28.75 | 2217301935 | 1.41 | 9320805 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.560* 07月5日, 11:03 | *0.060* *(9.677%)* | 342000 | 0162 | #N/A | 695639028 | 0.56 | 191520.00000000003 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.560* 07月5日, 11:59 | *0.060* *(9.677%)* | 3830000 | 0915 | 327.49 | 1977906675 | 0.56 | 2144800 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *0.820* 07月5日, 11:58 | *0.080* *(8.889%)* | 168000 | 0834 | #N/A | 354444243 | 0.82 | 137760 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.420* 07月5日, 11:59 | *0.040* *(8.696%)* | 57740000 | 2312 | #N/A | 255540222 | 0.42 | 24250800 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.630* 07月5日, 11:59 | *0.060* *(8.696%)* | 6375000 | 0565 | #N/A | 839224661 | 0.63 | 4016250 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.032* 07月5日, 11:59 | *0.003* *(8.571%)* | 142891250 | 8173 | 0.32 | 88228224 | 0.03 | 4286737.5 |
| *1152.HK* | 新融宇集團 | *0.780* 07月5日, 11:45 | *0.070* *(8.235%)* | 126000 | 1152 | #N/A | 739847700 | 0.78 | 98280 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.455* 07月5日, 11:59 | *0.040* *(8.081%)* | 17440000 | 0279 | #N/A | 6517482693 | 0.46 | 8022400 |
| *0469.HK* | 凱普松國際 | *0.350* 07月5日, 11:48 | *0.030* *(7.895%)* | 172000 | 0469 | 67.05 | 295118738 | 0.35 | 60199.99999999999 |
| *8045.HK* | 南大蘇富特 | *0.375* 07月5日, 09:49 | *0.030* *(7.407%)* | 786000 | 8045 | #N/A | 465000000 | 0.38 | 298680 |
| *8191.HK* | 鴻偉亞洲 | *0.460* 07月5日, 11:12 | *0.035* *(7.071%)* | 264000 | 8191 | 14.53 | 367522815 | 0.46 | 121440 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.670* 07月5日, 11:44 | *0.050* *(6.944%)* | 8400300 | 0988 | #N/A | 2708307992 | 0.67 | 5628201 |
| *8237.HK* | 華星控股 | *1.020* 07月5日, 11:59 | *0.070* *(6.422%)* | 4404000 | 8237 | #N/A | 3532204585 | 1.02 | 4492080 |
| *6899.HK* | 聯眾 | *3.260* 07月5日, 11:58 | *0.210* *(6.052%)* | 413000 | 6899 | 20.24 | 2562276380 | 3.26 | 1346380 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.480* 07月5日, 11:59 | *0.030* *(5.882%)* | 336000 | 8147 | #N/A | 2509343944 | 0.48 | 161280 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.