| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2987.HK* | ??????? | *0.088* 07月5日, 09:44 | *0.022* *(20.000%)* | 9233000 | 2987 | #N/A | #N/A | 0.08 | 738640 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.078* 07月5日, 09:45 | *0.013* *(14.286%)* | 3975669 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.09 | 357810.20999999996 |
| *1212.HK* | 利福國際 | *11.360* 07月5日, 09:39 | *1.700* *(13.017%)* | 72000 | 1212 | 10.12 | 19172052144 | 12 | 864000 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *1.930* 07月5日, 09:44 | *0.200* *(9.390%)* | 560000 | 8102 | #N/A | #N/A | 2.11 | 1181600 |
| *1022.HK* | 飛魚科技 | *1.440* 07月5日, 09:45 | *0.130* *(8.280%)* | 1960500 | 1022 | 28.75 | 2217301935 | 1.41 | 2764305 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.015* 07月5日, 09:37 | *0.001* *(6.250%)* | 1840000 | 8171 | #N/A | 640610830 | 0.02 | 36800 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.016* 07月5日, 09:43 | *0.001* *(5.882%)* | 4560000 | 0261 | #N/A | 2282743124 | 0.02 | 91200 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.033* 07月5日, 09:44 | *0.002* *(5.714%)* | 62320000 | 8173 | 0.33 | 90985351 | 0.03 | 1869600 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *0.710* 07月5日, 09:30 | *0.040* *(5.333%)* | 5000 | 1439 | 9.53 | 845953542 | 0.75 | 3750 |
| *1285.HK* | 嘉士利集團 | *3.510* 07月5日, 09:34 | *0.190* *(5.135%)* | 36000 | 1285 | 12.41 | 1520590834 | 3.67 | 132120 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.470* 07月5日, 09:45 | *0.025* *(5.051%)* | 980000 | 0279 | #N/A | 7090448068 | 0.5 | 490000 |
| *0990.HK* | 榮暉國際 | *0.210* 07月5日, 09:39 | *0.011* *(4.977%)* | 2920000 | 0990 | #N/A | 1105192111 | 0.21 | 613200 |
| *0209.HK* | 瀛晟科學 | *0.191* 07月5日, 09:44 | *0.010* *(4.975%)* | 1064000 | 0209 | #N/A | 499462582 | 0.2 | 212800 |
| *0245.HK* | 中國民生金融 | *0.800* 07月5日, 09:44 | *0.040* *(4.762%)* | 1570000 | 0245 | #N/A | 23736811114 | 0.83 | 1303100 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.320* 07月5日, 09:45 | *0.015* *(4.478%)* | 2592000 | 0431 | 6.16 | 1083508208 | 0.34 | 881280.0000000001 |
| *0936.HK* | 鵬程亞洲 | *1.390* 07月5日, 09:30 | *0.060* *(4.138%)* | 60000 | 0936 | #N/A | 1135999966 | 1.42 | 85200 |
| *0046.HK* | 科聯繫統 | *2.550* 07月5日, 09:36 | *0.110* *(4.135%)* | 8000 | 0046 | 14.78 | 656882385 | 2.69 | 21520 |
| *0976.HK* | 齊合天地 | *5.360* 07月5日, 09:44 | *0.210* *(3.770%)* | 20000 | 0976 | #N/A | 8811375661 | 5.44 | 108800.00000000001 |
| *8045.HK* | 南大蘇富特 | *0.390* 07月5日, 09:45 | *0.015* *(3.704%)* | 486000 | 8045 | #N/A | 502200001 | 0.41 | 199260 |
| *0682.HK* | 超大現代 | *0.168* 07月5日, 09:37 | *0.006* *(3.448%)* | 396000 | 0682 | #N/A | 571762061 | 0.17 | 67320 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.