| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.390* 07月5日, 14:55 | *0.115* *(41.818%)* | 88560000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 35424000 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.355* 07月5日, 14:42 | *0.055* *(18.333%)* | 18300000 | 1143 | 36.79 | 1759135119 | 0.35 | 6405000 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.980* 07月5日, 14:53 | *0.140* *(16.667%)* | 19776000 | 1483 | #N/A | 460350004 | 0.99 | 19578240 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.820* 07月5日, 14:54 | *0.110* *(15.493%)* | 41106000 | 1420 | #N/A | 830576012 | 0.8 | 32884800 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.215* 07月5日, 14:52 | *0.026* *(13.757%)* | 89500000 | 8359 | 34.98 | 439999998 | 0.22 | 19690000 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.285* 07月5日, 14:55 | *0.030* *(11.765%)* | 49382000 | 0361 | #N/A | 666971242 | 0.28 | 13826960.000000002 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.380* 07月5日, 14:38 | *0.300* *(9.740%)* | 524000 | 8196 | #N/A | 1012363023 | 3.38 | 1771120 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.048* 07月5日, 14:54 | *0.004* *(9.091%)* | 197844500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 9892225 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.800* 07月5日, 14:48 | *0.140* *(8.434%)* | 2148000 | 1389 | 196.74 | 4343999863 | 1.81 | 3887880 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.980* 07月5日, 14:52 | *0.150* *(8.197%)* | 170000 | 0650 | #N/A | 670932182 | 1.98 | 336600 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.700* 07月5日, 14:55 | *0.200* *(8.000%)* | 9092000 | 6893 | 471.1 | 2918468877 | 2.69 | 24457480 |
| *8108.HK* | 福澤集團 | *0.108* 07月5日, 14:54 | *0.008* *(8.000%)* | 6312000 | 8108 | #N/A | 3762900 | 0.1 | 631200 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.100* 07月5日, 11:39 | *0.080* *(7.843%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.480* 07月5日, 14:54 | *0.180* *(7.826%)* | 376000 | 2323 | 137.99 | 2964000034 | 2.47 | 928720.0000000001 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.430* 07月5日, 14:46 | *0.030* *(7.500%)* | 1650000 | 8193 | #N/A | 2137506238 | 0.44 | 726000 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *8.500* 07月5日, 14:55 | *0.590* *(7.459%)* | 2321000 | 1848 | 15.25 | 5308824022 | 8.57 | 19890970 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.790* 07月5日, 14:48 | *0.050* *(6.757%)* | 3674800 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.82 | 3013336 |
| *2178.HK* | 百勤油服 | *0.395* 07月5日, 14:53 | *0.025* *(6.757%)* | 2778000 | 2178 | #N/A | 673403088 | 0.39 | 1083420 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.