| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.395* 07月5日, 14:41 | *0.120* *(43.636%)* | 87040000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 34816000 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.355* 07月5日, 14:42 | *0.055* *(18.333%)* | 18300000 | 1143 | 36.79 | 1759135119 | 0.35 | 6405000 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.990* 07月5日, 14:44 | *0.150* *(17.857%)* | 19772000 | 1483 | #N/A | 465000000 | 1 | 19772000 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.820* 07月5日, 14:44 | *0.110* *(15.493%)* | 37858000 | 1420 | #N/A | 820193822 | 0.79 | 29907820 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.217* 07月5日, 14:44 | *0.028* *(14.815%)* | 88740000 | 8359 | 34.98 | 439999998 | 0.22 | 19522800 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.160* 07月5日, 11:39 | *0.140* *(13.725%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.285* 07月5日, 14:35 | *0.030* *(11.765%)* | 43132000 | 0361 | #N/A | 655270003 | 0.28 | 12076960.000000002 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 07月5日, 14:44 | *0.005* *(11.364%)* | 195770500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 9788525 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.820* 07月5日, 14:45 | *0.080* *(10.811%)* | 3554800 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.81 | 2879388 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.440* 07月5日, 14:05 | *0.040* *(10.000%)* | 1600000 | 8193 | #N/A | 2137506238 | 0.44 | 704000 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.380* 07月5日, 14:38 | *0.300* *(9.740%)* | 524000 | 8196 | #N/A | 1012363023 | 3.38 | 1771120 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.500* 07月5日, 14:42 | *0.200* *(8.696%)* | 372000 | 2323 | 137.99 | 2964000034 | 2.47 | 918840.0000000001 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.250* 07月5日, 14:35 | *0.020* *(8.696%)* | 8000 | 8268 | 21.04 | 215306118 | 0.21 | 1680 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *2.150* 07月5日, 14:42 | *0.170* *(8.586%)* | 4928000 | 8012 | #N/A | 1075200005 | 2.24 | 11038720.000000002 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.800* 07月5日, 14:30 | *0.140* *(8.434%)* | 2112000 | 1389 | 194.57 | 4295999908 | 1.79 | 3780480 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.980* 07月5日, 14:01 | *0.150* *(8.197%)* | 150000 | 0650 | #N/A | 670932182 | 1.98 | 297000 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.410* 07月5日, 14:11 | *0.030* *(7.895%)* | 780000 | 8249 | 39.12 | 202371793 | 0.41 | 319800 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.690* 07月5日, 14:45 | *0.190* *(7.600%)* | 8420000 | 6893 | 465.85 | 2885920929 | 2.66 | 22397200 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *8.500* 07月5日, 14:45 | *0.590* *(7.459%)* | 2204000 | 1848 | 14.75 | 5135373688 | 8.29 | 18271159.999999996 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.