| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.400* 07月5日, 15:13 | *0.125* *(45.455%)* | 90120000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 36048000 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.118* 07月5日, 15:19 | *0.027* *(29.670%)* | 40214663 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.09 | 3619319.67 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.365* 07月5日, 15:19 | *0.065* *(21.667%)* | 22960000 | 1143 | 37.31 | 1783911795 | 0.36 | 8265600 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.960* 07月5日, 15:19 | *0.300* *(18.072%)* | 2900000 | 1389 | 196.74 | 4343999863 | 1.81 | 5249000 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.990* 07月5日, 15:19 | *0.150* *(17.857%)* | 20200000 | 1483 | #N/A | 455700009 | 0.98 | 19796000 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.213* 07月5日, 15:16 | *0.024* *(12.698%)* | 91440000 | 8359 | 34.18 | 430000007 | 0.22 | 20116800 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.800* 07月5日, 15:20 | *0.090* *(12.676%)* | 42814000 | 1420 | #N/A | 840958202 | 0.81 | 34679340 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 07月5日, 15:18 | *0.005* *(11.364%)* | 217678500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 10883925 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.445* 07月5日, 15:14 | *0.045* *(11.250%)* | 1775000 | 8193 | #N/A | 2088926597 | 0.43 | 763250 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.280* 07月5日, 15:19 | *0.025* *(9.804%)* | 55332000 | 0361 | #N/A | 678672480 | 0.29 | 16046279.999999998 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.730* 07月5日, 15:17 | *0.230* *(9.200%)* | 10142000 | 6893 | 474.61 | 2940167509 | 2.71 | 27484820 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.360* 07月5日, 15:04 | *0.280* *(9.091%)* | 716000 | 8196 | #N/A | 1006372643 | 3.36 | 2405760 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.340* 07月5日, 15:04 | *0.110* *(8.943%)* | 54000 | 0406 | #N/A | 595752951 | 1.36 | 73440 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.100* 07月5日, 11:39 | *0.080* *(7.843%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.480* 07月5日, 15:19 | *0.180* *(7.826%)* | 390000 | 2323 | 136.87 | 2940000057 | 2.45 | 955500.0000000001 |
| *8247.HK* | 中生北控生物科技 | *3.330* 07月5日, 14:59 | *0.240* *(7.767%)* | 62000 | 8247 | 119.01 | 437241208 | 3.33 | 206460 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.280* 07月5日, 15:05 | *0.020* *(7.692%)* | 36000 | 8239 | 25.7 | 301403819 | 0.26 | 9360 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *8.500* 07月5日, 15:20 | *0.590* *(7.459%)* | 2940000 | 1848 | 15.48 | 5389354682 | 8.7 | 25577999.999999996 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.