| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.385* 07月5日, 15:30 | *0.110* *(40.000%)* | 92920000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 37168000 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.115* 07月5日, 15:29 | *0.024* *(26.374%)* | 42436843 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.08 | 3394947.44 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.370* 07月5日, 15:29 | *0.070* *(23.333%)* | 23256000 | 1143 | 38.34 | 1833464851 | 0.37 | 8604720 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.990* 07月5日, 15:29 | *0.150* *(17.857%)* | 20854000 | 1483 | #N/A | 460350004 | 0.99 | 20645460 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.920* 07月5日, 15:29 | *0.260* *(15.663%)* | 3308000 | 1389 | 210.87 | 4656000137 | 1.94 | 6417520 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.800* 07月5日, 15:29 | *0.090* *(12.676%)* | 42990000 | 1420 | #N/A | 830576012 | 0.8 | 34392000 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.212* 07月5日, 15:29 | *0.023* *(12.169%)* | 92040000 | 8359 | 34.02 | 428000003 | 0.21 | 19328400 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.445* 07月5日, 15:14 | *0.045* *(11.250%)* | 1775000 | 8193 | #N/A | 2161796059 | 0.44 | 781000 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.420* 07月5日, 15:28 | *0.340* *(11.039%)* | 768000 | 8196 | #N/A | 1006372643 | 3.36 | 2580480 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.280* 07月5日, 15:30 | *0.025* *(9.804%)* | 57212000 | 0361 | #N/A | 655270003 | 0.28 | 16019360.000000002 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.740* 07月5日, 15:29 | *0.240* *(9.600%)* | 10466000 | 6893 | 476.36 | 2951016825 | 2.72 | 28467520.000000004 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.048* 07月5日, 15:24 | *0.004* *(9.091%)* | 218745500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 10937275 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.340* 07月5日, 15:04 | *0.110* *(8.943%)* | 54000 | 0406 | #N/A | 595752951 | 1.36 | 73440 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.100* 07月5日, 11:39 | *0.080* *(7.843%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.480* 07月5日, 15:28 | *0.180* *(7.826%)* | 408000 | 2323 | 139.11 | 2988000011 | 2.49 | 1015920.0000000001 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.690* 07月5日, 15:30 | *0.050* *(7.813%)* | 14483131 | 1097 | #N/A | 1347713679 | 0.67 | 9703697.770000001 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.280* 07月5日, 15:05 | *0.020* *(7.692%)* | 36000 | 8239 | 27.16 | 318464431 | 0.28 | 10080.000000000002 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *8.470* 07月5日, 15:29 | *0.560* *(7.080%)* | 3023000 | 1848 | 15.11 | 5259266784 | 8.49 | 25665270 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.