| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.091* 07月4日, 15:59 | *0.023* *(33.824%)* | 156420000 | 0621 | #N/A | 1351762149 | 0.09 | 14077800 |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.290* 07月4日, 15:59 | *0.240* *(22.857%)* | 17354800 | 0343 | #N/A | 1584737084 | 1.3 | 22561240 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.044* 07月4日, 15:59 | *0.008* *(22.222%)* | 51376000 | 8192 | #N/A | 202669621 | 0.04 | 2055040 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.044* 07月4日, 15:59 | *0.008* *(22.222%)* | 458884000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 18355360 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.080* 07月4日, 15:51 | *0.170* *(18.681%)* | 1870000 | 8097 | 286.46 | 5401000117 | 1.1 | 2057000.0000000002 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.980* 07月4日, 15:59 | *0.310* *(18.563%)* | 8527000 | 8012 | #N/A | 945600014 | 1.97 | 16798190 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.310* 07月4日, 15:59 | *0.045* *(16.981%)* | 86926520 | 8007 | #N/A | 1753050013 | 0.31 | 26947221.2 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.520* 07月4日, 15:59 | *0.070* *(15.556%)* | 4088000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
| *0833.HK* | 華訊 | *2.750* 07月4日, 15:59 | *0.370* *(15.546%)* | 7182940 | 0833 | 25.64 | 1251468198 | 2.76 | 19824914.4 |
| *1050.HK* | 嘉利國際 | *0.630* 07月4日, 15:59 | *0.080* *(14.545%)* | 17516000 | 1050 | 10.74 | 1257602554 | 0.63 | 11035080 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.830* 07月4日, 15:57 | *0.230* *(14.375%)* | 70000 | 0650 | #N/A | 620103995 | 1.83 | 128100 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.660* 07月4日, 15:59 | *0.080* *(13.793%)* | 6308000 | 0360 | #N/A | 3068188437 | 0.66 | 4163280 |
| *0735.HK* | 中國電力新能源 | *5.140* 07月4日, 15:59 | *0.610* *(13.466%)* | 2789842 | 0735 | 48.11 | 6089448614 | 5.14 | 14339787.879999999 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.035* 07月4日, 15:53 | *0.004* *(12.903%)* | 78160000 | 8173 | 0.35 | 96499616 | 0.04 | 3126400 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.175* 07月4日, 15:59 | *0.020* *(12.903%)* | 305380500 | 0648 | #N/A | 686026076 | 0.17 | 51914685.00000001 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.395* 07月4日, 15:58 | *0.045* *(12.857%)* | 31824500 | 2012 | #N/A | 2943464094 | 0.4 | 12729800 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.255* 07月4日, 15:59 | *0.029* *(12.832%)* | 49267000 | 0361 | #N/A | 596763739 | 0.25 | 12316750 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *1.370* 07月4日, 15:59 | *0.150* *(12.295%)* | 5756750 | 8153 | #N/A | 402944626 | 1.37 | 7886747.500000001 |
| *0818.HK* | 高陽科技 | *1.220* 07月4日, 15:59 | *0.130* *(11.927%)* | 7719000 | 0818 | 18.46 | 3356939879 | 1.22 | 9417180 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.400* 07月4日, 15:59 | *0.160* *(7.143%)* | 558000 | 1370 | #N/A | 3763522322 | 2.5 | 1395000 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.