| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.230* 07月4日, 09:44 | *0.180* *(17.143%)* | 6155000 | 0343 | #N/A | 1255599393 | 1.03 | 6339650 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.670* 07月4日, 09:45 | *0.390* *(17.105%)* | 750000 | 8102 | #N/A | #N/A | 2.28 | 1709999.9999999998 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.042* 07月4日, 09:45 | *0.006* *(16.667%)* | 74590000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 2983600 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.078* 07月4日, 09:44 | *0.010* *(14.706%)* | 2750000 | 0621 | #N/A | 1010108055 | 0.07 | 192500.00000000003 |
| *3117.HK* | ETFS白銀 | *153.600* 07月4日, 09:44 | *16.000* *(11.628%)* | 22900 | 3117 | #N/A | #N/A | 150 | 3435000 |
| *0818.HK* | 高陽科技 | *1.200* 07月4日, 09:43 | *0.110* *(10.092%)* | 2259000 | 0818 | 18.16 | 3301908131 | 1.2 | 2710800 |
| *8140.HK* | 揚科集團 | *0.093* 07月4日, 09:44 | *0.008* *(9.412%)* | 5532000 | 8140 | 12.78 | 368000001 | 0.09 | 497880 |
| *1050.HK* | 嘉利國際 | *0.600* 07月4日, 09:45 | *0.050* *(9.091%)* | 2884000 | 1050 | 9.55 | 1117868950 | 0.56 | 1615040.0000000002 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.750* 07月4日, 09:44 | *0.140* *(8.696%)* | 3242000 | 0815 | #N/A | 2492872839 | 1.75 | 5673500 |
| *2898.HK* | 龍潤茶 | *0.315* 07月4日, 09:44 | *0.025* *(8.621%)* | 110000 | 2898 | 173.65 | 420360788 | 0.29 | 31899.999999999996 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.380* 07月4日, 09:44 | *0.030* *(8.571%)* | 2545500 | 2012 | #N/A | 2575531000 | 0.35 | 890925 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.039* 07月4日, 09:44 | *0.003* *(8.333%)* | 3328000 | 8192 | #N/A | 175032850 | 0.04 | 133120 |
| *0660.HK* | 偉俊礦業集團 | *0.169* 07月4日, 09:41 | *0.013* *(8.333%)* | 1100000 | 0660 | #N/A | 2652121842 | 0.16 | 176000 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.420* 07月4日, 09:33 | *0.180* *(8.036%)* | 76000 | 1370 | #N/A | 3447386390 | 2.29 | 174040 |
| *0578.HK* | 融信資源 | *0.150* 07月4日, 09:20 | *0.010* *(7.143%)* | 15000 | 0578 | #N/A | 110464427 | 0.16 | 2400 |
| *3366.HK* | 華僑城(亞洲) | *2.750* 07月4日, 09:43 | *0.180* *(7.004%)* | 18000 | 3366 | 6.22 | 1676580951 | 2.58 | 46440 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.016* 07月4日, 09:35 | *0.001* *(6.667%)* | 6240000 | 8171 | #N/A | 600572612 | 0.01 | 62400 |
| *1830.HK* | 必瘦站 | *0.820* 07月4日, 09:44 | *0.050* *(6.494%)* | 2832000 | 1830 | 6.92 | 966248711 | 0.85 | 2407200 |
| *1848.HK* | 中國飛機租賃 | *7.720* 07月4日, 09:44 | *0.450* *(6.190%)* | 261500 | 1848 | 13.84 | 4819446147 | 7.78 | 2034470 |
| *1365.HK* | 綠地潤東 | *3.470* 07月4日, 09:44 | *0.200* *(6.116%)* | 648000 | 1365 | 18.28 | 3316767513 | 3.51 | 2274480 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.