| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.088* 07月4日, 15:32 | *0.020* *(29.412%)* | 141940000 | 0621 | #N/A | 1336907700 | 0.09 | 12774600 |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.260* 07月4日, 15:32 | *0.210* *(20.000%)* | 14379800 | 0343 | #N/A | 1535975988 | 1.26 | 18118548 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.043* 07月4日, 15:31 | *0.007* *(19.444%)* | 435528000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 17421120 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.990* 07月4日, 15:29 | *0.320* *(19.162%)* | 7823000 | 8012 | #N/A | 964799995 | 2.01 | 15724229.999999998 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.880* 07月4日, 14:50 | *0.280* *(17.500%)* | 40000 | 0650 | #N/A | 640435253 | 1.89 | 75600 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.042* 07月4日, 15:30 | *0.006* *(16.667%)* | 37296000 | 8192 | #N/A | 188851244 | 0.04 | 1491840 |
| *0833.HK* | 華訊 | *2.770* 07月4日, 15:32 | *0.390* *(16.387%)* | 7018070 | 0833 | 25.17 | 1228796694 | 2.71 | 19018969.7 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.305* 07月4日, 15:32 | *0.040* *(15.094%)* | 82116520 | 8007 | #N/A | 1753050013 | 0.31 | 25456121.2 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.178* 07月4日, 15:33 | *0.023* *(14.839%)* | 216395500 | 0648 | #N/A | 705739509 | 0.18 | 38951190 |
| *2898.HK* | 龍潤茶 | *0.330* 07月4日, 13:44 | *0.040* *(13.793%)* | 920000 | 2898 | 197.6 | 478341619 | 0.33 | 303600 |
| *0735.HK* | 中國電力新能源 | *5.140* 07月4日, 15:32 | *0.610* *(13.466%)* | 2657842 | 0735 | 47.74 | 6042059953 | 5.1 | 13554994.2 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.510* 07月4日, 15:31 | *0.060* *(13.333%)* | 3334000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *1.380* 07月4日, 15:28 | *0.160* *(13.115%)* | 5066750 | 8153 | #N/A | 408827024 | 1.39 | 7042782.499999999 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.035* 07月4日, 15:31 | *0.004* *(12.903%)* | 73960000 | 8173 | 0.35 | 96499616 | 0.04 | 2958400 |
| *1447.HK* | 新福港 | *1.790* 07月4日, 15:32 | *0.180* *(11.180%)* | 5500000 | 1447 | 7.43 | 696000004 | 1.74 | 9570000 |
| *1050.HK* | 嘉利國際 | *0.610* 07月4日, 15:32 | *0.060* *(10.909%)* | 16514000 | 1050 | 10.57 | 1237640627 | 0.62 | 10238680 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.220* 07月4日, 15:32 | *0.120* *(10.909%)* | 13700000 | 2193 | 17.45 | 510450008 | 1.23 | 16851000 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.780* 07月4日, 15:29 | *0.170* *(10.559%)* | 21514000 | 0815 | #N/A | 2549852735 | 1.79 | 38510060 |
| *3117.HK* | ETFS白銀 | *151.900* 07月4日, 15:32 | *14.300* *(10.392%)* | 83500 | 3117 | #N/A | #N/A | 153.7 | 12833949.999999998 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.640* 07月4日, 15:32 | *0.060* *(10.345%)* | 4496000 | 0360 | #N/A | 2882237531 | 0.62 | 2787520 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.