| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.088* 07月4日, 14:27 | *0.020* *(29.412%)* | 119260000 | 0621 | #N/A | 1292344022 | 0.09 | 10733400 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.044* 07月4日, 14:30 | *0.008* *(22.222%)* | 405900000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 16236000 |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.260* 07月4日, 14:27 | *0.210* *(20.000%)* | 13730800 | 0343 | #N/A | 1535975988 | 1.26 | 17300808 |
| *0833.HK* | 華訊 | *2.780* 07月4日, 14:26 | *0.400* *(16.807%)* | 6393660 | 0833 | 25.82 | 1260536799 | 2.78 | 17774374.799999997 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.305* 07月4日, 14:29 | *0.040* *(15.094%)* | 68461280 | 8007 | #N/A | 1696500067 | 0.3 | 20538384 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.041* 07月4日, 14:29 | *0.005* *(13.889%)* | 33872000 | 8192 | #N/A | 188851244 | 0.04 | 1354880 |
| *2898.HK* | 龍潤茶 | *0.330* 07月4日, 13:44 | *0.040* *(13.793%)* | 920000 | 2898 | 197.6 | 478341619 | 0.33 | 303600 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.510* 07月4日, 14:18 | *0.060* *(13.333%)* | 2248000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.890* 07月4日, 14:27 | *0.220* *(13.174%)* | 6631000 | 8012 | #N/A | 911999989 | 1.9 | 12598900 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.035* 07月4日, 14:13 | *0.004* *(12.903%)* | 65320000 | 8173 | 0.35 | 96499616 | 0.04 | 2612800 |
| *0735.HK* | 中國電力新能源 | *5.100* 07月4日, 14:28 | *0.570* *(12.583%)* | 2383842 | 0735 | 47.74 | 6042059953 | 5.1 | 12157594.2 |
| *3117.HK* | ETFS白銀 | *154.000* 07月4日, 14:29 | *16.400* *(11.919%)* | 75890 | 3117 | #N/A | #N/A | 154.5 | 11725005 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.800* 07月4日, 14:30 | *0.190* *(11.801%)* | 19822000 | 0815 | #N/A | 2578342683 | 1.81 | 35877820 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.490* 07月4日, 14:16 | *0.250* *(11.161%)* | 522000 | 1370 | #N/A | 3763522322 | 2.5 | 1305000 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.010* 07月4日, 14:29 | *0.100* *(10.989%)* | 1785000 | 8097 | 270.83 | 5106399813 | 1.04 | 1856400 |
| *1002.HK* | 威鋮國際 | *0.455* 07月4日, 14:29 | *0.045* *(10.976%)* | 4228000 | 1002 | #N/A | 842827498 | 0.46 | 1944880 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.172* 07月4日, 14:27 | *0.017* *(10.968%)* | 173634500 | 0648 | #N/A | 678140761 | 0.17 | 29517865.000000004 |
| *1050.HK* | 嘉利國際 | *0.610* 07月4日, 14:29 | *0.060* *(10.909%)* | 15600000 | 1050 | 10.57 | 1237640627 | 0.62 | 9672000 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *1.350* 07月4日, 14:24 | *0.130* *(10.656%)* | 4437750 | 8153 | #N/A | 394121030 | 1.34 | 5946585 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.385* 07月4日, 14:30 | *0.035* *(10.000%)* | 22919500 | 2012 | #N/A | 2906670828 | 0.4 | 9167800 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.