| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.250* 07月4日, 09:45 | *0.215* *(46.237%)* | 63120000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 25248000 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.101* 07月4日, 09:45 | *0.045* *(30.822%)* | 4699682 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.13 | 610958.66 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.770* 07月4日, 09:45 | *0.300* *(28.037%)* | 309722345 | 2233 | #N/A | 4120448130 | 0.74 | 229194535.3 |
| *6882.HK* | 東瀛遊 | *1.610* 07月4日, 09:45 | *0.260* *(13.904%)* | 1364000 | 6882 | 5.84 | 879287500 | 1.75 | 2387000 |
| *0469.HK* | 凱普松國際 | *0.340* 07月4日, 09:39 | *0.050* *(12.821%)* | 56000 | 0469 | 74.71 | 328846588 | 0.39 | 21840 |
| *2088.HK* | 西王置業 | *0.290* 07月4日, 09:39 | *0.040* *(12.121%)* | 108000 | 2088 | #N/A | 407444716 | 0.33 | 35640 |
| *0383.HK* | 中國醫療網絡 | *0.530* 07月4日, 09:45 | *0.060* *(10.169%)* | 2881600 | 0383 | #N/A | 7964040257 | 0.55 | 1584880.0000000002 |
| *8237.HK* | 華星控股 | *1.170* 07月4日, 09:43 | *0.110* *(8.594%)* | 1960000 | 8237 | #N/A | 4397941019 | 1.27 | 2489200 |
| *8021.HK* | 匯隆控股 | *0.320* 07月4日, 09:34 | *0.030* *(8.571%)* | 180000 | 8021 | #N/A | #N/A | 0.35 | 62999.99999999999 |
| *0710.HK* | 精電 | *3.750* 07月4日, 09:45 | *0.350* *(8.537%)* | 783000 | 0710 | 4.29 | 2858987098 | 3.88 | 3038040 |
| *8082.HK* | 仁智國際集團 | *0.170* 07月4日, 09:31 | *0.015* *(8.108%)* | 5000 | 8082 | #N/A | 153292103 | 0.18 | 900 |
| *8286.HK* | 長城微光 | *0.410* 07月4日, 09:30 | *0.030* *(6.818%)* | 30000 | 8286 | #N/A | 126428158 | 0.41 | 12300 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.930* 07月4日, 09:44 | *0.080* *(7.921%)* | 165000 | 0871 | #N/A | 1242376000 | 1 | 165000 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.740* 07月4日, 09:43 | *0.060* *(7.500%)* | 5525000 | 0988 | #N/A | 3112532910 | 0.77 | 4254250 |
| *0743.HK* | 亞洲水泥(中國) | *1.370* 07月4日, 09:30 | *0.110* *(7.432%)* | 7980 | 0743 | #N/A | 2071585558 | 1.34 | 10693.2 |
| *0147.HK* | 超越集團 | *0.500* 07月4日, 09:44 | *0.040* *(7.407%)* | 590000 | 0147 | #N/A | 10281100408 | 0.54 | 318600 |
| *2389.HK* | 北控醫療健康 | *0.530* 07月4日, 09:44 | *0.040* *(7.018%)* | 2934000 | 2389 | #N/A | 3566925077 | 0.55 | 1613700.0000000002 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.810* 07月4日, 09:44 | *0.060* *(6.897%)* | 272000 | 0377 | #N/A | 4932047027 | 0.87 | 236640 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.710* 07月4日, 09:44 | *0.050* *(6.579%)* | 168000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.76 | 127680 |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋(新) | *0.202* 07月4日, 09:40 | *0.014* *(6.481%)* | 1080000 | 0575 | #N/A | 357882942 | 0.21 | 226800 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.