| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.310* 07月4日, 11:59 | *0.155* *(33.333%)* | 241620000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.31 | 74902200 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.101* 07月4日, 11:59 | *0.045* *(30.822%)* | 18425977 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.1 | 1842597.7000000002 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.800* 07月4日, 11:59 | *0.270* *(25.234%)* | 612882345 | 2233 | #N/A | 4454538528 | 0.8 | 490305876 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.195* 07月4日, 11:59 | *0.047* *(19.421%)* | 8680800 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.19 | 1649352 |
| *0383.HK* | 中國醫療網絡 | *0.490* 07月4日, 11:58 | *0.100* *(16.949%)* | 33621600 | 0383 | #N/A | 7095235850 | 0.49 | 16474584 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.110* 07月4日, 11:59 | *0.021* *(16.031%)* | 20414666 | 8046 | #N/A | 880020988 | 0.11 | 2245613.2600000002 |
| *0469.HK* | 凱普松國際 | *0.330* 07月4日, 11:54 | *0.060* *(15.385%)* | 760000 | 0469 | 63.22 | 278254826 | 0.33 | 250800 |
| *6882.HK* | 東瀛遊 | *1.600* 07月4日, 11:59 | *0.270* *(14.439%)* | 5904000 | 6882 | 5.34 | 803920012 | 1.6 | 9446400 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.880* 07月4日, 11:59 | *0.130* *(12.871%)* | 5751000 | 0871 | #N/A | 1093290874 | 0.88 | 5060880 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.420* 07月4日, 11:58 | *0.060* *(12.500%)* | 7800000 | 8193 | #N/A | 2040346811 | 0.42 | 3276000 |
| *2389.HK* | 北控醫療健康 | *0.500* 07月4日, 11:59 | *0.070* *(12.281%)* | 24918000 | 2389 | #N/A | 3242659091 | 0.5 | 12459000 |
| *0710.HK* | 精電 | *3.620* 07月4日, 11:59 | *0.480* *(11.707%)* | 3164000 | 0710 | 4 | 2667405325 | 3.62 | 11453680 |
| *8237.HK* | 華星控股 | *1.140* 07月4日, 11:46 | *0.140* *(10.937%)* | 4646000 | 8237 | #N/A | 3947758090 | 1.14 | 5296440 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.690* 07月4日, 11:57 | *0.200* *(10.582%)* | 3032000 | 1389 | 183.7 | 4056000137 | 1.69 | 5124080 |
| *6898.HK* | 中國鋁罐 | *1.700* 07月4日, 11:55 | *0.200* *(10.526%)* | 1012000 | 6898 | 12.86 | 1022151379 | 1.7 | 1720400 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.720* 07月4日, 11:57 | *0.080* *(10.000%)* | 19736000 | 0988 | #N/A | 2910420571 | 0.72 | 14209920 |
| *1980.HK* | 天鴿互動 | *4.500* 07月4日, 11:46 | *0.450* *(9.091%)* | 1089000 | 1980 | 41.38 | 5818181818 | 4.5 | 4900500 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.091* 07月4日, 11:58 | *0.009* *(9.000%)* | 63900000 | 8315 | #N/A | 582399988 | 0.09 | 5751000 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.062* 07月4日, 11:57 | *0.006* *(8.824%)* | 21378000 | 1225 | 0.12 | 237999852 | 0.06 | 1282680 |
| *3313.HK* | 雅高控股 | *0.830* 07月4日, 11:03 | *0.070* *(7.778%)* | 251000 | 3313 | 12.57 | 1291629735 | 0.83 | 208330 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.