| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.089* 07月4日, 15:42 | *0.021* *(30.882%)* | 143590000 | 0621 | #N/A | 1307198581 | 0.09 | 12923100 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.044* 07月4日, 15:40 | *0.008* *(22.222%)* | 46032000 | 8192 | #N/A | 188851244 | 0.04 | 1841280 |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.270* 07月4日, 15:40 | *0.220* *(20.952%)* | 14519800 | 0343 | #N/A | 1523785714 | 1.25 | 18149750 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.043* 07月4日, 15:42 | *0.007* *(19.444%)* | 441619000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 17664760 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.990* 07月4日, 15:37 | *0.320* *(19.162%)* | 7847000 | 8012 | #N/A | 964799995 | 2.01 | 15772469.999999998 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.080* 07月4日, 15:36 | *0.170* *(18.681%)* | 1810000 | 8097 | 255.21 | 4811800094 | 0.98 | 1773800 |
| *0833.HK* | 華訊 | *2.770* 07月4日, 15:42 | *0.390* *(16.387%)* | 7028070 | 0833 | 25.36 | 1237865295 | 2.73 | 19186631.1 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.860* 07月4日, 15:39 | *0.260* *(16.250%)* | 60000 | 0650 | #N/A | 640435253 | 1.89 | 113400 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.305* 07月4日, 15:34 | *0.040* *(15.094%)* | 82646520 | 8007 | #N/A | 1753050013 | 0.31 | 25620421.2 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.176* 07月4日, 15:42 | *0.021* *(13.548%)* | 233068000 | 0648 | #N/A | 701796823 | 0.18 | 41952240 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.510* 07月4日, 15:42 | *0.060* *(13.333%)* | 3560000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.035* 07月4日, 15:40 | *0.004* *(12.903%)* | 76080000 | 8173 | 0.35 | 96499616 | 0.04 | 3043200 |
| *0735.HK* | 中國電力新能源 | *5.110* 07月4日, 15:39 | *0.580* *(12.804%)* | 2673842 | 0735 | 47.74 | 6042059953 | 5.1 | 13636594.2 |
| *1050.HK* | 嘉利國際 | *0.620* 07月4日, 15:37 | *0.070* *(12.727%)* | 16544000 | 1050 | 10.57 | 1237640627 | 0.62 | 10257280 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.240* 07月4日, 15:43 | *0.140* *(12.727%)* | 13928000 | 2193 | 17.3 | 506300012 | 1.22 | 16992160 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *1.370* 07月4日, 15:43 | *0.150* *(12.295%)* | 5446750 | 8153 | #N/A | 405885825 | 1.38 | 7516514.999999999 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.650* 07月4日, 15:41 | *0.070* *(12.069%)* | 4640000 | 0360 | #N/A | 2928725188 | 0.63 | 2923200 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.390* 07月4日, 15:42 | *0.040* *(11.429%)* | 24537500 | 2012 | #N/A | 2833084078 | 0.38 | 9324250 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.440* 07月4日, 15:42 | *0.045* *(11.392%)* | 8048187 | 0767 | #N/A | 1644794160 | 0.43 | 3460720.41 |
| *1447.HK* | 新福港 | *1.790* 07月4日, 15:42 | *0.180* *(11.180%)* | 6074000 | 1447 | 7.64 | 715999985 | 1.79 | 10872460 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.