| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.090* 07月4日, 14:44 | *0.022* *(32.353%)* | 131470000 | 0621 | #N/A | 1307198581 | 0.09 | 11832300 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.044* 07月4日, 14:40 | *0.008* *(22.222%)* | 412361000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 16494440 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *2.030* 07月4日, 14:39 | *0.360* *(21.557%)* | 7615000 | 8012 | #N/A | 907199993 | 1.89 | 14392350 |
| *0343.HK* | 文化傳信 | *1.260* 07月4日, 14:42 | *0.210* *(20.000%)* | 13895800 | 0343 | #N/A | 1535975988 | 1.26 | 17508708 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *1.900* 07月4日, 14:39 | *0.300* *(18.750%)* | 30000 | 0650 | #N/A | 542167422 | 1.6 | 48000 |
| *0833.HK* | 華訊 | *2.770* 07月4日, 14:38 | *0.390* *(16.387%)* | 6411660 | 0833 | 25.82 | 1260536799 | 2.78 | 17824414.799999997 |
| *8007.HK* | 環球戰略集團 | *0.305* 07月4日, 14:39 | *0.040* *(15.094%)* | 68971280 | 8007 | #N/A | 1724775040 | 0.31 | 21381096.8 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.041* 07月4日, 14:30 | *0.005* *(13.889%)* | 34192000 | 8192 | #N/A | 188851244 | 0.04 | 1367680 |
| *2898.HK* | 龍潤茶 | *0.330* 07月4日, 13:44 | *0.040* *(13.793%)* | 920000 | 2898 | 197.6 | 478341619 | 0.33 | 303600 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.510* 07月4日, 14:42 | *0.060* *(13.333%)* | 2398000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.035* 07月4日, 14:45 | *0.004* *(12.903%)* | 65560000 | 8173 | 0.35 | 96499616 | 0.04 | 2622400 |
| *0735.HK* | 中國電力新能源 | *5.100* 07月4日, 14:43 | *0.570* *(12.583%)* | 2474842 | 0735 | 47.74 | 6042059953 | 5.1 | 12621694.2 |
| *3117.HK* | ETFS白銀 | *153.900* 07月4日, 14:31 | *16.300* *(11.846%)* | 75920 | 3117 | #N/A | #N/A | 154 | 11691680 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *1.360* 07月4日, 14:43 | *0.140* *(11.475%)* | 4557750 | 8153 | #N/A | 397062228 | 1.35 | 6152962.5 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.490* 07月4日, 14:16 | *0.250* *(11.161%)* | 522000 | 1370 | #N/A | 3748468248 | 2.49 | 1299780 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.010* 07月4日, 14:29 | *0.100* *(10.989%)* | 1785000 | 8097 | 263.02 | 4959099953 | 1.01 | 1802850 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.172* 07月4日, 14:44 | *0.017* *(10.968%)* | 175172000 | 0648 | #N/A | 678140761 | 0.17 | 29779240.000000004 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.250* 07月4日, 14:42 | *0.024* *(10.619%)* | 41453000 | 0361 | #N/A | 585062500 | 0.25 | 10363250 |
| *0815.HK* | 中國白銀集團 | *1.780* 07月4日, 14:44 | *0.170* *(10.559%)* | 20424000 | 0815 | #N/A | 2564097709 | 1.8 | 36763200 |
| *1002.HK* | 威鋮國際 | *0.450* 07月4日, 14:42 | *0.040* *(9.756%)* | 4332000 | 1002 | #N/A | 833666339 | 0.46 | 1992720 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.