| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.275* 07月4日, 15:59 | *0.190* *(40.860%)* | 335260000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.28 | 93872800.00000001 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.091* 07月4日, 15:59 | *0.055* *(37.671%)* | 30951962 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.09 | 2785676.58 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.156* 07月4日, 15:59 | *0.086* *(35.537%)* | 11576404 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.16 | 1852224.6400000001 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.810* 07月4日, 15:59 | *0.260* *(24.299%)* | 905360558 | 2233 | #N/A | 4565901883 | 0.82 | 742395657.56 |
| *0383.HK* | 中國醫療網絡 | *0.470* 07月4日, 15:59 | *0.120* *(20.339%)* | 43038800 | 0383 | #N/A | 6950434828 | 0.48 | 20658624 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.400* 07月4日, 15:58 | *0.080* *(16.667%)* | 10985000 | 8193 | #N/A | 1991767170 | 0.41 | 4503850 |
| *6882.HK* | 東瀛遊 | *1.560* 07月4日, 15:59 | *0.310* *(16.578%)* | 9096000 | 6882 | 5.28 | 793871022 | 1.58 | 14371680 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *5.000* 07月4日, 15:59 | *0.980* *(16.388%)* | 100000 | 8217 | #N/A | 7737599762 | 6.2 | 620000 |
| *8237.HK* | 華星控股 | *1.090* 07月4日, 15:59 | *0.190* *(14.844%)* | 10986000 | 8237 | #N/A | 3947758090 | 1.14 | 12524039.999999998 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.870* 07月4日, 15:59 | *0.140* *(13.861%)* | 7912000 | 0871 | #N/A | 1080867126 | 0.87 | 6883440 |
| *3313.HK* | 雅高控股 | *0.780* 07月4日, 15:59 | *0.120* *(13.333%)* | 14702000 | 3313 | 11.51 | 1182697116 | 0.76 | 11173520 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.660* 07月4日, 15:59 | *0.230* *(12.169%)* | 8952000 | 1389 | 178.26 | 3935999966 | 1.64 | 14681280 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.088* 07月4日, 15:59 | *0.012* *(12.000%)* | 118310000 | 8315 | #N/A | 569600010 | 0.09 | 10647900 |
| *2349.HK* | 中國城市基礎設施 | *0.600* 07月4日, 15:50 | *0.080* *(11.765%)* | 3372000 | 2349 | #N/A | 1409362445 | 0.62 | 2090640 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *3.530* 07月4日, 15:48 | *0.470* *(11.750%)* | 204000 | 8125 | 128.19 | 1161599994 | 3.52 | 718080 |
| *0710.HK* | 精電 | *3.670* 07月4日, 15:59 | *0.430* *(10.488%)* | 4134000 | 0710 | 4.05 | 2704248082 | 3.67 | 15171780 |
| *2068.HK* | 中鋁國際 | *1.380* 07月4日, 15:59 | *0.160* *(10.390%)* | 2000 | 2068 | 6.49 | 4101266899 | 1.54 | 3080 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.780* 07月4日, 15:59 | *0.090* *(10.345%)* | 1920000 | 0377 | #N/A | 4365144938 | 0.77 | 1478400 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.720* 07月4日, 15:59 | *0.080* *(10.000%)* | 29210240 | 0988 | #N/A | 2950843039 | 0.73 | 21323475.2 |
| *1980.HK* | 天鴿互動 | *4.460* 07月4日, 15:59 | *0.490* *(9.899%)* | 6057000 | 1980 | 41.01 | 5766464696 | 4.46 | 27014220 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.