集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月31日 星期三
Top 20 Losers - Wed Aug 31 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0766.HK* | 中盈集團控股 | *0.180* 08月31日, 15:59 | *0.085* *(32.075%)* | 164865000 | 0766 | #N/A | #N/A | 0.18 | 29675700 | 101 採礦 |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *2.480* 08月31日, 15:56 | *0.360* *(12.676%)* | 960000 | 8292 | #N/A | 1903426092 | 2.39 | 2294400 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.230* 08月31日, 15:59 | *0.170* *(12.143%)* | 49694000 | 1991 | #N/A | 1112618563 | 1.26 | 62614440 | 150 工業製品 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *3.700* 08月31日, 15:59 | *0.500* *(11.905%)* | 1311000 | 8368 | #N/A | 4452000046 | 3.71 | 4863810 | 602 建築 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.221* 08月31日, 15:59 | *0.029* *(11.600%)* | 52290000 | 0915 | #N/A | 766374481 | 0.22 | 11503800 | 305 支援服務 |
| *0925.HK* | 北京建設 | *0.425* 08月31日, 15:59 | *0.055* *(11.458%)* | 21092000 | 0925 | 11.28 | 2875799768 | 0.43 | 9069560 | 202 家庭電器及用品 |
| *1009.HK* | 國際娛樂 | *1.250* 08月31日, 15:59 | *0.160* *(11.348%)* | 1714000 | 1009 | 47.6 | 1509321498 | 1.28 | 2193920 | 302 酒店娛樂 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.270* 08月31日, 15:59 | *0.030* *(10.000%)* | 740000 | 0901 | #N/A | 412516142 | 0.28 | 207200.00000000003 | 503 其他金融服務 |
| *1718.HK* | 宏基集團控股 | *0.980* 08月31日, 15:59 | *0.100* *(9.259%)* | 11630000 | 1718 | 28.47 | 800000000 | 1 | 11630000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8348.HK* | 濱海泰達物流 | *1.390* 08月31日, 09:51 | *0.140* *(9.150%)* | 22000 | 8348 | 8.16 | 533948205 | 1.37 | 30140.000000000004 | 304 運輸、物流及基建 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *0.930* 08月31日, 15:59 | *0.090* *(8.824%)* | 180000 | 1439 | 12.76 | 1140952041 | 1 | 180000 | 503 其他金融服務 |
| *2023.HK* | 中國綠島科技 | *1.810* 08月31日, 15:59 | *0.170* *(8.586%)* | 608000 | 2023 | 344.51 | 879075387 | 1.85 | 1124800 | 301 零售 |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋 | *0.275* 08月31日, 15:59 | *0.025* *(8.333%)* | 16468751 | 0575 | #N/A | 486430359 | 0.28 | 4611250.28 | 101 採礦 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.135* 08月31日, 15:59 | *0.012* *(8.163%)* | 21316000 | 1143 | 14.2 | 678877575 | 0.14 | 2984240.0000000005 | 202 家庭電器及用品 |
| *1800.HK* | 中國交通建設 | *8.360* 08月31日, 15:59 | *0.720* *(7.930%)* | 94672156 | 1800 | 7.36 | 192327282942 | 8.38 | 793352667.2800001 | 602 建築 |
| *1583.HK* | 親親食品 | *2.790* 08月31日, 15:59 | *0.240* *(7.921%)* | 1596266 | 1583 | #N/A | 1379519721 | 2.9 | 4629171.399999999 | 001 石油及天然氣 |
| *0339.HK* | 安利時投資 | *0.840* 08月31日, 15:59 | *0.070* *(7.692%)* | 240000 | 0339 | #N/A | 100920001 | 0.87 | 208800 | 503 其他金融服務 |
| *0725.HK* | 恆都集團 | *1.710* 08月31日, 15:16 | *0.140* *(7.568%)* | 30000 | 0725 | 28.94 | 336410176 | 1.7 | 51000 | 150 工業製品 |
| *0413.HK* | 南華集團控股 | *0.490* 08月31日, 15:32 | *0.040* *(7.547%)* | 272000 | 0413 | 29.25 | 2988637088 | 0.49 | 133280 | 800 綜合企業 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.092* 08月31日, 15:59 | *0.007* *(7.071%)* | 62222000 | 1327 | 0.78 | 317672721 | 0.09 | 5599980 | 202 家庭電器及用品 |
Top 20 Winners - Wed Aug 31 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2223.HK* | 卡撒天嬌 | *1.570* 08月31日, 15:59 | *0.330* *(26.613%)* | 11928000 | 2223 | #N/A | 390232292 | 1.51 | 18011280 | 202 家庭電器及用品 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.189* 08月31日, 15:59 | *0.038* *(25.166%)* | 85324000 | 8147 | #N/A | 965664817 | 0.19 | 16211560 | 205 醫療保健 |
| *8021.HK* | 匯隆控股 | *0.290* 08月31日, 15:59 | *0.057* *(24.464%)* | 40590000 | 8021 | #N/A | #N/A | 0.26 | 10553400 | 602 建築 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.270* 08月31日, 15:59 | *0.050* *(22.727%)* | 23894001 | 0467 | #N/A | 6550996926 | 0.25 | 5973500.25 | 001 石油及天然氣 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.130* 08月31日, 15:59 | *0.200* *(21.505%)* | 37715500 | 0036 | 13.76 | 1208921667 | 1.11 | 41864205 | 800 綜合企業 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.900* 08月31日, 15:59 | *0.140* *(18.421%)* | 6770000 | 8193 | #N/A | 3594897353 | 0.74 | 5009800 | 503 其他金融服務 |
| *8103.HK* | 萬泰企業股份 | *1.190* 08月31日, 15:53 | *0.170* *(16.667%)* | 2701000 | 8103 | #N/A | #N/A | 1.2 | 3241200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *17.520* 08月31日, 15:59 | *2.420* *(16.026%)* | 293500 | 8217 | #N/A | 19968000000 | 16 | 4696000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0391.HK* | 美亞娛樂資訊 | *0.520* 08月31日, 15:59 | *0.070* *(15.556%)* | 11170000 | 0391 | #N/A | 3139580934 | 0.53 | 5920100 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2998.HK* | 隆成金融股權 | *0.015* 08月31日, 15:59 | *0.002* *(15.385%)* | 256240800 | 2998 | #N/A | #N/A | 0.01 | 2562408 | 150 工業製品 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.550* 08月31日, 15:59 | *0.070* *(14.583%)* | 90839000 | 1323 | #N/A | 1241542599 | 0.53 | 48144670 | 202 家庭電器及用品 |
| *8170.HK* | KSL HOLDINGS | *2.950* 08月31日, 15:59 | *0.370* *(14.341%)* | 2892000 | 8170 | 52.83 | 1188368043 | 2.89 | 8357880 | 150 工業製品 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.285* 08月31日, 15:59 | *0.035* *(14.000%)* | 99485000 | 1027 | 610 | 18300000206 | 0.24 | 23876400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8022.HK* | 永耀集團控股 | *0.455* 08月31日, 15:59 | *0.055* *(13.750%)* | 38331400 | 8022 | #N/A | 683718168 | 0.46 | 17632444 | 302 酒店娛樂 |
| *1190.HK* | 航標控股 | *1.950* 08月31日, 15:59 | *0.230* *(13.372%)* | 3016000 | 1190 | 20.61 | 1751502272 | 1.76 | 5308160 | 302 酒店娛樂 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *2.300* 08月31日, 15:59 | *0.270* *(13.300%)* | 16560000 | 2198 | #N/A | 2234483824 | 2.25 | 37260000 | 103 原材料 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.233* 08月31日, 15:59 | *0.027* *(13.107%)* | 105276460 | 0164 | #N/A | 7728615564 | 0.23 | 24213585.8 | 800 綜合企業 |
| *0746.HK* | 理文化工 | *2.460* 08月31日, 15:14 | *0.280* *(12.844%)* | 20000 | 0746 | 9.13 | 2062500000 | 2.5 | 50000 | 203 紡織製衣 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.620* 08月31日, 15:59 | *0.070* *(12.727%)* | 38153753 | 0279 | #N/A | 7870167128 | 0.56 | 21366101.680000003 | 800 綜合企業 |
| *0931.HK* | 中國天然氣 | *0.244* 08月31日, 15:59 | *0.018* *(7.965%)* | 326885000 | 0931 | 34.18 | 13702057240 | 0.24 | 78452400 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Losers - Wed Aug 31 12:45:20 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0766.HK* | 中盈集團控股 | *0.211* 08月31日, 11:59 | *0.054* *(20.377%)* | 55685000 | 0766 | #N/A | #N/A | 0.21 | 11693850 | 101 採礦 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *3.600* 08月31日, 11:56 | *0.600* *(14.286%)* | 790000 | 8368 | #N/A | 4319999886 | 3.6 | 2844000 | 602 建築 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.218* 08月31日, 11:59 | *0.032* *(12.800%)* | 34660000 | 0915 | #N/A | 755971186 | 0.22 | 7625200 | 305 支援服務 |
| *0925.HK* | 北京建設 | *0.435* 08月31日, 11:57 | *0.045* *(9.375%)* | 11180000 | 0925 | 11.54 | 2943465579 | 0.44 | 4919200 | 202 家庭電器及用品 |
| *8133.HK* | 鑄能控股 | *0.390* 08月31日, 11:33 | *0.040* *(9.302%)* | 820000 | 8133 | #N/A | 1364999950 | 0.39 | 319800 | 150 工業製品 |
| *8348.HK* | 濱海泰達物流 | *1.390* 08月31日, 09:51 | *0.140* *(9.150%)* | 22000 | 8348 | 8.16 | 533948205 | 1.37 | 30140.000000000004 | 304 運輸、物流及基建 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.690* 08月31日, 11:10 | *0.060* *(8.000%)* | 20000 | 1231 | #N/A | 2759999990 | 0.69 | 13799.999999999998 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.700* 08月31日, 11:48 | *0.060* *(7.895%)* | 1185000 | 8193 | #N/A | 3400578475 | 0.7 | 829500 | 503 其他金融服務 |
| *1227.HK* | 國盛投資 | *0.200* 08月31日, 11:57 | *0.017* *(7.834%)* | 3920000 | 1227 | #N/A | 416852184 | 0.2 | 784000 | 503 其他金融服務 |
| *0356.HK* | 鼎立資本 | *0.074* 08月31日, 11:49 | *0.006* *(7.500%)* | 120000 | 0356 | 88.1 | 140563002 | 0.07 | 8400 | 503 其他金融服務 |
| *1718.HK* | 宏基集團控股 | *1.000* 08月31日, 11:59 | *0.080* *(7.407%)* | 5495000 | 1718 | 28.47 | 800000000 | 1 | 5495000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *2010.HK* | 瑞年國際 | *0.630* 08月31日, 11:59 | *0.050* *(7.353%)* | 20238000 | 2010 | 1.87 | 1002947022 | 0.63 | 12749940 | 205 醫療保健 |
| *1495.HK* | 集一家居 | *1.010* 08月31日, 11:59 | *0.080* *(7.339%)* | 1380000 | 1495 | #N/A | 436319996 | 1.01 | 1393800 | 503 其他金融服務 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.300* 08月31日, 11:56 | *0.100* *(7.143%)* | 19502000 | 1991 | #N/A | 1147939753 | 1.3 | 25352600 | 150 工業製品 |
| *8277.HK* | 駿東控股 | *1.300* 08月31日, 11:55 | *0.100* *(7.143%)* | 234000 | 8277 | #N/A | 258429962 | 1.29 | 301860 | 301 零售 |
| *1358.HK* | 普華和順 | *2.090* 08月31日, 11:59 | *0.160* *(7.111%)* | 5573000 | 1358 | 14.61 | 3382034862 | 2.09 | 11647570 | 205 醫療保健 |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.079* 08月31日, 11:58 | *0.006* *(7.059%)* | 100000 | 8190 | #N/A | 252918512 | 0.08 | 8000 | 150 工業製品 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.145* 08月31日, 11:24 | *0.011* *(7.051%)* | 7000 | 0276 | #N/A | 267437337 | 0.14 | 980.0000000000001 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8337.HK* | 直通電訊 | *0.166* 08月31日, 11:58 | *0.012* *(6.742%)* | 570000 | 8337 | #N/A | 510667132 | 0.17 | 96900 | 400 電訊 |
| *3333.HK* | 中國恆大 | *5.390* 08月31日, 11:59 | *0.370* *(6.424%)* | 89809692 | 3333 | 6.7 | 73740996218 | 5.39 | 484074239.88 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Winners - Wed Aug 31 12:45:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2998.HK* | 隆成金融股權 | *0.016* 08月31日, 11:57 | *0.003* *(23.077%)* | 184520000 | 2998 | #N/A | #N/A | 0.02 | 3690400 | 150 工業製品 |
| *2223.HK* | 卡撒天嬌 | *1.490* 08月31日, 11:59 | *0.250* *(20.161%)* | 6407000 | 2223 | #N/A | 385063657 | 1.49 | 9546430 | 202 家庭電器及用品 |
| *0835.HK* | 亞洲煤業 | *0.160* 08月31日, 11:58 | *0.023* *(16.788%)* | 2360000 | 0835 | #N/A | 1537240760 | 0.16 | 377600 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8103.HK* | 萬泰企業股份 | *1.190* 08月31日, 11:49 | *0.170* *(16.667%)* | 1870500 | 8103 | #N/A | #N/A | 1.19 | 2225895 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.174* 08月31日, 11:59 | *0.023* *(15.232%)* | 66740000 | 8147 | #N/A | 903363814 | 0.17 | 11345800 | 205 醫療保健 |
| *1296.HK* | 國電科環 | *0.520* 08月31日, 11:59 | *0.065* *(14.286%)* | 16917000 | 1296 | 25.96 | 3153160558 | 0.52 | 8796840 | 501 銀行 |
| *8128.HK* | 中國地能 | *0.270* 08月31日, 11:58 | *0.030* *(12.500%)* | 1360000 | 8128 | #N/A | 776621281 | 0.27 | 367200 | 450 公用事業 |
| *8022.HK* | 永耀集團控股 | *0.450* 08月31日, 11:59 | *0.050* *(12.500%)* | 18807000 | 8022 | #N/A | 676204745 | 0.45 | 8463150 | 302 酒店娛樂 |
| *8061.HK* | 光亞 | *0.062* 08月31日, 11:14 | *0.006* *(10.714%)* | 400000 | 8061 | #N/A | 314006191 | 0.06 | 24000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0642.HK* | PALADINPREF | *0.640* 08月31日, 11:46 | *0.060* *(10.345%)* | 2390000 | 0642 | #N/A | #N/A | 0.64 | 1529600 | 601 地產發展及代理 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.385* 08月31日, 11:59 | *0.035* *(10.000%)* | 66752500 | 2012 | #N/A | 2830930278 | 0.38 | 25365950 | 203 紡織製衣 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *2.220* 08月31日, 11:58 | *0.190* *(9.360%)* | 6137000 | 2198 | #N/A | 2204690735 | 2.22 | 13624140.000000002 | 103 原材料 |
| *2336.HK* | 海亮國際 | *0.500* 08月31日, 11:41 | *0.040* *(8.696%)* | 670000 | 2336 | #N/A | 796985638 | 0.5 | 335000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *3882.HK* | 天彩控股 | *1.010* 08月31日, 11:59 | *0.080* *(8.602%)* | 6802000 | 3882 | 3.33 | 808322205 | 1.01 | 6870020 | 103 原材料 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.230* 08月31日, 11:55 | *0.018* *(8.491%)* | 94000 | 8025 | #N/A | 401572553 | 0.23 | 21620 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3933.HK* | 聯邦制藥 | *3.540* 08月31日, 11:58 | *0.270* *(8.257%)* | 2122000 | 3933 | 52.19 | 5759137711 | 3.54 | 7511880 | 205 醫療保健 |
| *8105.HK* | 匯能集團 | *1.510* 08月31日, 11:47 | *0.110* *(7.857%)* | 1124000 | 8105 | 17.65 | 754999995 | 1.51 | 1697240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.280* 08月31日, 11:01 | *0.020* *(7.692%)* | 50000 | 1226 | #N/A | 526866493 | 0.28 | 14000.000000000002 | 503 其他金融服務 |
| *0931.HK* | 中國天然氣 | *0.243* 08月31日, 11:59 | *0.017* *(7.522%)* | 183960000 | 0931 | 34.18 | 13702057240 | 0.24 | 44150400 | 701 資訊科技器材 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.510* 08月31日, 11:59 | *0.030* *(6.250%)* | 59871000 | 1323 | #N/A | 1194691977 | 0.51 | 30534210 | 202 家庭電器及用品 |
2016年8月30日 星期二
Top 20 Losers - Tue Aug 30 16:05:22 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *2.840* 08月30日, 15:56 | *1.600* *(36.036%)* | 940000 | 8292 | #N/A | 2053986547 | 2.62 | 2462800 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2998.HK* | 隆成金融股權 | *0.013* 08月30日, 15:59 | *0.007* *(35.000%)* | 590734630 | 2998 | #N/A | #N/A | 0.01 | 5907346.3 | 150 工業製品 |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.400* 08月30日, 15:59 | *0.640* *(15.842%)* | 18260000 | 1685 | 4.27 | 2662812933 | 3.45 | 62997000 | 150 工業製品 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *0.820* 08月30日, 15:59 | *0.130* *(13.684%)* | 23272000 | 1341 | #N/A | 839999974 | 0.84 | 19548480 | 205 醫療保健 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.270* 08月30日, 15:59 | *0.040* *(12.903%)* | 25872108 | 0263 | 0.2 | 378517584 | 0.27 | 6985469.16 | 101 採礦 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.320* 08月30日, 15:59 | *0.170* *(11.409%)* | 58834000 | 1991 | #N/A | 1252613087 | 1.4 | 82367600 | 150 工業製品 |
| *1130.HK* | 中國環境資源 | *0.249* 08月30日, 15:59 | *0.031* *(11.071%)* | 8961500 | 1130 | #N/A | 424284524 | 0.25 | 2240375 | 103 原材料 |
| *0642.HK* | PALADINPREF | *0.580* 08月30日, 15:59 | *0.070* *(10.769%)* | 1430000 | 0642 | #N/A | #N/A | 0.58 | 829400 | 601 地產發展及代理 |
| *0290.HK* | 中國富強金融 | *0.170* 08月30日, 15:59 | *0.020* *(10.526%)* | 12388000 | 0290 | #N/A | 591972007 | 0.18 | 2229840 | 503 其他金融服務 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.130* 08月30日, 15:59 | *0.015* *(10.345%)* | 70140000 | 0299 | #N/A | 2012572834 | 0.13 | 9118200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.045* 08月30日, 15:59 | *0.005* *(10.000%)* | 32080000 | 8072 | 5.84 | 224993439 | 0.05 | 1604000 | 101 採礦 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.220* 08月30日, 15:59 | *0.024* *(9.836%)* | 22410002 | 0467 | #N/A | 5601830494 | 0.22 | 4930200.44 | 001 石油及天然氣 |
| *3398.HK* | 華鼎控股 | *0.470* 08月30日, 15:59 | *0.050* *(9.615%)* | 16624000 | 3398 | #N/A | 976415404 | 0.47 | 7813280 | 203 紡織製衣 |
| *0835.HK* | 亞洲煤業 | *0.137* 08月30日, 15:57 | *0.014* *(9.272%)* | 8310000 | 0835 | #N/A | 1306654293 | 0.14 | 1163400 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.125* 08月30日, 15:59 | *0.012* *(8.759%)* | 35400000 | 0091 | #N/A | 743390798 | 0.13 | 4602000 | 001 石油及天然氣 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.435* 08月30日, 13:06 | *0.040* *(8.421%)* | 130000 | 8211 | #N/A | 443585857 | 0.43 | 55900 | 203 紡織製衣 |
| *2623.HK* | 愛德新能源 | *0.152* 08月30日, 15:59 | *0.013* *(7.879%)* | 6900000 | 2623 | #N/A | 709503454 | 0.16 | 1104000 | 701 資訊科技器材 |
| *6816.HK* | PROSPER CONS | *0.730* 08月30日, 15:59 | *0.060* *(7.595%)* | 4288000 | 6816 | #N/A | 592000008 | 0.74 | 3173120 | 503 其他金融服務 |
| *0526.HK* | 利時集團控股 | *0.740* 08月30日, 15:59 | *0.060* *(7.500%)* | 19514000 | 0526 | 139.71 | 3482040007 | 0.76 | 14830640 | 202 家庭電器及用品 |
| *1799.HK* | 新特能源 | *5.980* 08月30日, 14:04 | *0.440* *(6.854%)* | 6400 | 1799 | 6.77 | 6052624280 | 5.81 | 37184 | 450 公用事業 |
Top 20 Winners - Tue Aug 30 16:05:14 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8103.HK* | 萬泰企業股份 | *1.020* 08月30日, 15:46 | *0.220* *(27.500%)* | 4049150 | 8103 | #N/A | #N/A | 1.03 | 4170624.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6865.HK* | 福萊特玻璃 | *2.180* 08月30日, 15:59 | *0.380* *(21.111%)* | 17010000 | 6865 | #N/A | 3779999828 | 2.1 | 35721000 | 503 其他金融服務 |
| *0764.HK* | 永恆策略 | *0.181* 08月30日, 15:59 | *0.031* *(20.667%)* | 188636559 | 0764 | 0.53 | 598177254 | 0.19 | 35840946.21 | 305 支援服務 |
| *8021.HK* | 匯隆控股 | *0.233* 08月30日, 15:59 | *0.036* *(18.274%)* | 28250000 | 8021 | #N/A | #N/A | 0.23 | 6497500 | 602 建築 |
| *6133.HK* | 維太移動 | *1.050* 08月30日, 15:59 | *0.160* *(17.978%)* | 1270000 | 6133 | 5.3 | 850000000 | 1 | 1270000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0695.HK* | 東吳水泥 | *1.690* 08月30日, 15:59 | *0.240* *(16.552%)* | 708000 | 0695 | #N/A | 932880032 | 1.69 | 1196520 | 304 運輸、物流及基建 |
| *1155.HK* | 星辰通信 | *0.580* 08月30日, 15:59 | *0.080* *(16.000%)* | 13331400 | 1155 | 7.75 | 459689572 | 0.59 | 7865526 | 701 資訊科技器材 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *3.560* 08月30日, 15:59 | *0.470* *(15.210%)* | 14549377 | 0434 | 6.17 | 2717345891 | 3.54 | 51504794.58 | 503 其他金融服務 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.047* 08月30日, 15:59 | *0.006* *(14.634%)* | 176180000 | 8173 | #N/A | 157099091 | 0.05 | 8809000 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0476.HK* | 中國動力控股 | *0.325* 08月30日, 15:59 | *0.040* *(14.035%)* | 65802000 | 0476 | #N/A | 1222995980 | 0.33 | 21714660 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0799.HK* | IGG | *4.390* 08月30日, 15:59 | *0.490* *(12.564%)* | 62677431 | 0799 | 19.53 | 5965307419 | 4.39 | 275153922.09 | 103 原材料 |
| *1561.HK* | 萬輝化工 | *1.850* 08月30日, 15:59 | *0.200* *(12.121%)* | 352000 | 1561 | 24.06 | 1079999971 | 1.8 | 633600 | 001 石油及天然氣 |
| *1035.HK* | BBI生命科學 | *1.770* 08月30日, 15:59 | *0.190* *(12.025%)* | 3443000 | 1035 | 16.38 | 967941453 | 1.78 | 6128540 | 103 原材料 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *2.280* 08月30日, 15:59 | *0.240* *(11.765%)* | 53932118 | 1548 | 20.34 | 3846836461 | 2.32 | 125122513.75999999 | 503 其他金融服務 |
| *0696.HK* | 中國民航信息網絡 | *16.940* 08月30日, 15:59 | *1.620* *(10.574%)* | 13507392 | 0696 | 22.07 | 49284995502 | 16.82 | 227194333.44 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.300* 08月30日, 15:25 | *0.120* *(10.169%)* | 252000 | 2686 | #N/A | 4324814048 | 1.3 | 327600 | 203 紡織製衣 |
| *0609.HK* | 天德化工 | *1.980* 08月30日, 15:59 | *0.180* *(10.000%)* | 5672000 | 0609 | 7.21 | 1643603225 | 1.94 | 11003680 | 103 原材料 |
| *8063.HK* | 環球大通集團 | *0.110* 08月30日, 15:05 | *0.010* *(10.000%)* | 1120000 | 8063 | #N/A | 302765850 | 0.11 | 123200 | 503 其他金融服務 |
| *1681.HK* | 康臣葯業 | *4.860* 08月30日, 15:59 | *0.420* *(9.459%)* | 1745000 | 1681 | 16.33 | 4715457704 | 4.84 | 8445800 | 601 地產發展及代理 |
| *1910.HK* | 新秀麗 | *25.100* 08月30日, 15:59 | *2.100* *(9.130%)* | 15882848 | 1910 | 23.08 | 35486856345 | 25.05 | 397865342.40000004 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Losers - Tue Aug 30 12:45:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1685.HK* | 博耳電力 | *3.450* 08月30日, 11:59 | *0.590* *(14.604%)* | 11434000 | 1685 | 4.27 | 2662812933 | 3.45 | 39447300 | 150 工業製品 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.275* 08月30日, 11:58 | *0.035* *(11.290%)* | 14120108 | 0263 | 0.21 | 385527162 | 0.28 | 3953630.24 | 101 採礦 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.130* 08月30日, 11:59 | *0.015* *(10.345%)* | 55130000 | 0299 | #N/A | 1997209651 | 0.13 | 7166900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *4.000* 08月30日, 11:58 | *0.440* *(9.910%)* | 250000 | 8292 | #N/A | 3135857460 | 4 | 1000000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *3398.HK* | 華鼎控股 | *0.470* 08月30日, 11:58 | *0.050* *(9.615%)* | 13728000 | 3398 | #N/A | 986914484 | 0.47 | 6452160 | 203 紡織製衣 |
| *3332.HK* | 中生聯合 | *2.050* 08月30日, 11:52 | *0.200* *(8.889%)* | 2014000 | 3332 | 10.88 | 1846818102 | 2.05 | 4128699.9999999995 | 205 醫療保健 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *2.090* 08月30日, 11:54 | *0.200* *(8.734%)* | 482500 | 1159 | #N/A | 1023129174 | 2.09 | 1008424.9999999999 | 150 工業製品 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *0.870* 08月30日, 11:59 | *0.080* *(8.421%)* | 15032000 | 1341 | #N/A | 870000005 | 0.87 | 13077840 | 205 醫療保健 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.870* 08月30日, 11:59 | *0.170* *(8.333%)* | 4746000 | 1170 | 10.89 | 1308184055 | 1.88 | 8922480 | 203 紡織製衣 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.046* 08月30日, 11:47 | *0.004* *(8.000%)* | 24560000 | 8072 | 5.97 | 229993284 | 0.05 | 1228000 | 101 採礦 |
| *0642.HK* | PALADINPREF | *0.600* 08月30日, 11:32 | *0.050* *(7.692%)* | 680000 | 0642 | #N/A | #N/A | 0.6 | 408000 | 601 地產發展及代理 |
| *0310.HK* | 嘉進投資國際 | *0.100* 08月30日, 11:45 | *0.008* *(7.407%)* | 720000 | 0310 | 2.62 | 121132020 | 0.1 | 72000 | 503 其他金融服務 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.390* 08月30日, 11:59 | *0.100* *(6.711%)* | 26288000 | 1991 | #N/A | 1243665859 | 1.39 | 36540320 | 150 工業製品 |
| *8170.HK* | KSL HOLDINGS | *2.410* 08月30日, 11:04 | *0.170* *(6.589%)* | 4000 | 8170 | 44.06 | 990992035 | 2.41 | 9640 | 150 工業製品 |
| *0322.HK* | 康師傅控股 | *7.400* 08月30日, 11:59 | *0.510* *(6.448%)* | 32083835 | 0322 | 25.83 | 41461248976 | 7.4 | 237420379 | 204 食物/飲品生產及批發 |
