| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2998.HK* | 隆成金融股權 | *0.020* 08月29日, 15:59 | *0.008* *(28.571%)* | 288616040 | 2998 | #N/A | #N/A | 0.02 | 5772320.8 | 150 工業製品 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *0.930* 08月29日, 15:59 | *0.290* *(23.770%)* | 14376000 | 1341 | #N/A | 899999976 | 0.9 | 12938400 | 205 醫療保健 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.270* 08月29日, 15:59 | *0.060* *(18.182%)* | 33190000 | 0915 | #N/A | 968304777 | 0.27 | 8961300 | 305 支援服務 |
| *1322.HK* | 創達科技控股 | *1.760* 08月29日, 15:59 | *0.390* *(18.140%)* | 9513500 | 1322 | 5.43 | 1308567340 | 1.82 | 17314570 | 150 工業製品 |
| *0983.HK* | 瑞安建業 | *3.180* 08月29日, 15:59 | *0.520* *(14.054%)* | 4490000 | 0983 | #N/A | 1535580593 | 3.17 | 14233300 | 602 建築 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.208* 08月29日, 15:59 | *0.033* *(13.693%)* | 107156000 | 0827 | #N/A | 894086736 | 0.21 | 22502760 | 150 工業製品 |
| *8048.HK* | 香港珠寶 | *0.113* 08月29日, 11:39 | *0.017* *(13.077%)* | 4000 | 8048 | #N/A | 120034464 | 0.1 | 400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1220.HK* | 志道國際 | *0.750* 08月29日, 15:59 | *0.100* *(11.765%)* | 5233333 | 1220 | #N/A | 1524599962 | 0.77 | 4029666.41 | 150 工業製品 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.300* 08月29日, 13:10 | *0.170* *(11.565%)* | 1000 | 0770 | #N/A | 13891799 | 1.3 | 1300 | 503 其他金融服務 |
| *1130.HK* | 中國環境資源 | *0.280* 08月29日, 15:58 | *0.035* *(11.111%)* | 5308000 | 1130 | #N/A | 475198669 | 0.28 | 1486240.0000000002 | 103 原材料 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.096* 08月29日, 15:59 | *0.011* *(10.280%)* | 88488000 | 8046 | #N/A | 800368803 | 0.1 | 8848800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.102* 08月29日, 15:59 | *0.011* *(9.735%)* | 19171000 | 0975 | #N/A | 944784460 | 0.1 | 1917100 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1290.HK* | 中國匯融 | *0.570* 08月29日, 15:54 | *0.060* *(9.524%)* | 7114000 | 1290 | 4.84 | 574132713 | 0.56 | 3983840.0000000005 | 501 銀行 |
| *8112.HK* | FOCUS MEDIA | *0.060* 08月29日, 15:58 | *0.006* *(9.091%)* | 47040000 | 8112 | #N/A | 133062717 | 0.06 | 2822400 | 701 資訊科技器材 |
| *0513.HK* | 恆和集團 | *0.153* 08月29日, 15:59 | *0.015* *(8.929%)* | 22780000 | 0513 | #N/A | 1045171213 | 0.15 | 3417000 | 203 紡織製衣 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.137* 08月29日, 15:59 | *0.013* *(8.667%)* | 76106712 | 0091 | #N/A | 796072054 | 0.14 | 10654939.680000002 | 001 石油及天然氣 |
| *1315.HK* | 允升國際 | *2.880* 08月29日, 15:59 | *0.270* *(8.571%)* | 10180000 | 1315 | 324.35 | 17340000629 | 2.89 | 29420200 | 602 建築 |
| *3903.HK* | 瀚華金控 | *0.890* 08月29日, 15:02 | *0.080* *(8.247%)* | 430000 | 3903 | 11.6 | 4093999934 | 0.89 | 382700 | 601 地產發展及代理 |
| *1268.HK* | 美東汽車 | *0.880* 08月29日, 15:59 | *0.070* *(7.368%)* | 2814000 | 1268 | 7.96 | 979317447 | 0.9 | 2532600 | 601 地產發展及代理 |
| *6816.HK* | PROSPER CONS | *0.800* 08月29日, 15:59 | *0.040* *(4.762%)* | 2052000 | 6816 | #N/A | 632000017 | 0.79 | 1621080 | 503 其他金融服務 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.