2016年8月24日 星期三

Top 20 Losers - Wed Aug 24 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0015.HK*盈信控股*1.100* 08月24日, 15:59*0.240* *(17.910%)*4541485000152.6720313126451.1853589523602 建築
*1290.HK*中國匯融*0.680* 08月24日, 15:59*0.120* *(15.000%)*724000012905.876971611670.684923200501 銀行
*8081.HK*互娛中國*0.052* 08月24日, 15:57*0.008* *(13.333%)*1051425608081#N/A#N/A0.055257128702 軟件及互聯網服務
*8141.HK*應力控股*0.365* 08月24日, 15:59*0.050* *(12.048%)*794000081418.622339999910.393096600103 原材料
*8135.HK*正美豐業*0.450* 08月24日, 15:47*0.060* *(11.765%)*750008135#N/A2974499920.4533750150 工業製品
*2362.HK*金川國際*0.340* 08月24日, 15:59*0.040* *(10.526%)*2020002362#N/A14792559100.3468680205 醫療保健
*1528.HK*紅星美凱龍*7.020* 08月24日, 15:59*0.820* *(10.459%)*522260015285.15254761379177.0336714878503 其他金融服務
*1383.HK*太陽世紀集團*0.265* 08月24日, 15:59*0.030* *(10.169%)*64406001383#N/A4131365170.281803368.0000000002601 地產發展及代理
*8271.HK*環球數碼創意*0.265* 08月24日, 14:12*0.030* *(10.169%)*120008271#N/A3956320820.263120303 傳媒、印刷及出版
*0380.HK*冠力國際*0.210* 08月24日, 15:01*0.022* *(9.483%)*4000003808.232824213220.218400602 建築
*0648.HK*中國華仁醫療*0.060* 08月24日, 15:59*0.006* *(9.091%)*2903355000648#N/A2405034090.0617420130205 醫療保健
*1520.HK*時尚環球*0.510* 08月24日, 15:59*0.050* *(8.929%)*23076000152019.073000000000.511538000503 其他金融服務
*0988.HK*樓東俊安資源*0.520* 08月24日, 15:59*0.050* *(8.772%)*28110000988#N/A21156129740.531489830002 煤炭開採及分銷
*1509.HK*和美醫療*4.200* 08月24日, 15:59*0.380* *(8.297%)*9040870150923.1931853559684.237971654503 其他金融服務
*0642.HK*PALADINPREF*0.700* 08月24日, 15:59*0.060* *(7.895%)*94900000642#N/A#N/A0.736927700601 地產發展及代理
*1106.HK*中國海景*0.119* 08月24日, 15:59*0.010* *(7.752%)*67800001106#N/A4271982940.12813600150 工業製品
*1112.HK*合生元*20.900* 08月24日, 15:59*1.750* *(7.726%)*17141600111244.481323589531020.95359116520204 食物/飲品生產及批發
*8193.HK*漢華專業服務*0.740* 08月24日, 15:59*0.060* *(7.500%)*3120008193#N/A36434765620.75234000503 其他金融服務
*1250.HK*北控清潔能源集團*0.250* 08月24日, 15:59*0.020* *(7.407%)*795432901250217.9580220911280.2519885822.5601 地產發展及代理
*0606.HK*中國糧油控股*2.670* 08月24日, 15:59*0.210* *(7.292%)*251500000606#N/A139646864222.6666899000204 食物/飲品生產及批發