| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0513.HK* | 恆和集團 | *0.168* 08月26日, 10:46 | *0.052* *(44.828%)* | 100900000 | 0513 | #N/A | 1147638688 | 0.17 | 17153000 | 203 紡織製衣 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.270* 08月26日, 15:59 | *0.062* *(29.808%)* | 17640000 | 0467 | #N/A | 6944057077 | 0.26 | 4586400 | 001 石油及天然氣 |
| *1181.HK* | 唐宮中國 | *2.230* 08月26日, 15:59 | *0.470* *(26.705%)* | 7768000 | 1181 | 16.33 | 932841820 | 2.2 | 17089600 | 302 酒店娛樂 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *0.970* 08月26日, 15:59 | *0.190* *(24.359%)* | 5980000 | 8312 | #N/A | 671240020 | 0.97 | 5800600 | 203 紡織製衣 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.051* 08月26日, 15:59 | *0.009* *(21.429%)* | 118850000 | 0381 | #N/A | 207951436 | 0.05 | 5942500 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8279.HK* | 亞博科技控股 | *1.670* 08月26日, 15:59 | *0.290* *(21.014%)* | 23088000 | 8279 | #N/A | 17248021319 | 1.65 | 38095200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *2.030* 08月26日, 15:59 | *0.350* *(20.833%)* | 30896000 | 1548 | 17.45 | 3332490093 | 1.99 | 61483040 | 503 其他金融服務 |
| *2339.HK* | 京西國際 | *0.214* 08月26日, 15:59 | *0.033* *(18.232%)* | 378694600 | 2339 | 7.96 | 1234033146 | 0.21 | 79525866 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0269.HK* | 中國資源交通 | *0.163* 08月26日, 15:59 | *0.025* *(18.116%)* | 64200000 | 0269 | #N/A | 1087135810 | 0.16 | 10272000 | 103 原材料 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.106* 08月26日, 15:59 | *0.015* *(16.484%)* | 138778666 | 8046 | #N/A | 874629689 | 0.11 | 15265653.26 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1718.HK* | 宏基集團控股 | *0.940* 08月26日, 15:58 | *0.130* *(16.049%)* | 18140000 | 1718 | 26.47 | 744000006 | 0.93 | 16870200 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.470* 08月26日, 09:33 | *0.200* *(15.748%)* | 14000 | 0770 | #N/A | 16219263 | 1.47 | 20580 | 503 其他金融服務 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.750* 08月26日, 15:56 | *0.100* *(15.385%)* | 653598 | 1231 | #N/A | 2881066742 | 0.73 | 477126.54 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0520.HK* | 呷哺呷哺 | *4.270* 08月26日, 15:59 | *0.550* *(14.785%)* | 2621532 | 0520 | 14.97 | 4581200501 | 4.3 | 11272587.6 | 601 地產發展及代理 |
| *1278.HK* | 中國新城鎮 | *0.350* 08月26日, 15:59 | *0.045* *(14.754%)* | 12123784 | 1278 | 13.3 | 3544603109 | 0.36 | 4364562.24 | 601 地產發展及代理 |
| *0947.HK* | 摩比發展 | *1.130* 08月26日, 15:58 | *0.140* *(14.141%)* | 7175100 | 0947 | 8.9 | 925365034 | 1.13 | 8107862.999999999 | 701 資訊科技器材 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *0.870* 08月26日, 15:59 | *0.100* *(12.987%)* | 34421000 | 0036 | 10.79 | 934187625 | 0.87 | 29946270 | 800 綜合企業 |
| *0885.HK* | 仁天科技控股 | *0.550* 08月26日, 15:59 | *0.055* *(11.111%)* | 32765000 | 0885 | 83.09 | 5683098368 | 0.56 | 18348400 | 503 其他金融服務 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.410* 08月26日, 15:59 | *0.040* *(10.811%)* | 1684800 | 6108 | 6.58 | 142286399 | 0.41 | 690768 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.185* 08月26日, 15:59 | *0.016* *(9.467%)* | 76025000 | 0164 | #N/A | 6330805446 | 0.19 | 14444750 | 800 綜合企業 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.