| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.300* 01月17日, 10:55 | *0.040* *(15.385%)* | 80000 | 0901 | #N/A | 485417709 | 0.3 | 24000 | 503 其他金融服務 |
| *8360.HK* | 利駿集團香港 | *0.475* 01月17日, 11:55 | *0.060* *(14.458%)* | 129208000 | 8360 | #N/A | 227999997 | 0.47 | 60727760 | 602 建築 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.650* 01月17日, 10:35 | *0.200* *(13.793%)* | 50000 | 8316 | #N/A | 1319999981 | 1.65 | 82500 | 203 紡織製衣 |
| *0565.HK* | 錦藝集團控股 | *1.080* 01月17日, 11:59 | *0.130* *(13.684%)* | 23570000 | 0565 | 18.86 | 2899805683 | 1.08 | 25455600 | 203 紡織製衣 |
| *2198.HK* | 中國三江化工 | *2.370* 01月17日, 11:59 | *0.270* *(12.857%)* | 8465000 | 2198 | #N/A | 2353656627 | 2.37 | 20062050 | 103 原材料 |
| *1043.HK* | 光宇國際集團科技 | *5.400* 01月17日, 11:59 | *0.580* *(12.033%)* | 2146000 | 1043 | 17.25 | 2162978322 | 5.4 | 11588400 | 150 工業製品 |
| *1253.HK* | 中國綠地博大綠澤 | *1.400* 01月17日, 11:58 | *0.150* *(12.000%)* | 4192000 | 1253 | 25.98 | 4629261904 | 1.4 | 5868800 | 601 地產發展及代理 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.085* 01月17日, 11:59 | *0.009* *(11.842%)* | 148356000 | 0381 | #N/A | 517880903 | 0.09 | 13352040 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.012* 01月17日, 11:08 | *0.001* *(9.091%)* | 4104000 | 8195 | #N/A | 307200003 | 0.01 | 41040 | 503 其他金融服務 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.240* 01月17日, 10:48 | *0.020* *(9.091%)* | 1250000 | 1226 | 4.2 | 564785752 | 0.25 | 312500 | 503 其他金融服務 |
| *8333.HK* | 阿仕特朗金融 | *0.490* 01月17日, 10:53 | *0.040* *(8.889%)* | 1220000 | 8333 | 18.59 | 400400004 | 0.5 | 610000 | 205 醫療保健 |
| *0065.HK* | 弘海高新資源 | *0.390* 01月17日, 11:58 | *0.030* *(8.333%)* | 6273952 | 0065 | #N/A | 196356033 | 0.39 | 2446841.2800000003 | 202 家庭電器及用品 |
| *2326.HK* | 百靈達國際控股 | *0.460* 01月17日, 11:58 | *0.035* *(8.235%)* | 13780000 | 2326 | 141.1 | 9698672957 | 0.46 | 6338800 | 202 家庭電器及用品 |
| *2239.HK* | 國微技術 | *2.690* 01月17日, 11:55 | *0.200* *(8.032%)* | 33000 | 2239 | #N/A | 815057837 | 2.69 | 88770 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0119.HK* | 保利置業集團 | *3.150* 01月17日, 11:59 | *0.220* *(7.509%)* | 13069124 | 0119 | #N/A | 11533840085 | 3.15 | 41167740.6 | 601 地產發展及代理 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股—新 | *0.430* 01月17日, 09:41 | *0.030* *(7.500%)* | 1120000 | 8245 | #N/A | 1689599991 | 0.44 | 492800 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0887.HK* | 英皇鐘錶珠寶 | *0.290* 01月17日, 11:42 | *0.020* *(7.407%)* | 2980000 | 0887 | #N/A | 1995909407 | 0.29 | 864199.9999999999 | 301 零售 |
| *1622.HK* | 力高地產 | *3.580* 01月17日, 11:56 | *0.230* *(6.866%)* | 8746000 | 1622 | 47.76 | 12714761825 | 3.58 | 31310680 | 602 建築 |
| *1610.HK* | 中糧肉食 | *1.570* 01月17日, 11:58 | *0.100* *(6.803%)* | 12820000 | 1610 | #N/A | 6126138165 | 1.57 | 20127400 | 450 公用事業 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.032* 01月17日, 11:57 | *0.002* *(6.667%)* | 45200000 | 0204 | #N/A | 285706787 | 0.03 | 1356000 | 503 其他金融服務 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.