| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2932.HK* | 華融金控股權 | *0.040* 01月17日, 15:59 | *0.076* *(65.517%)* | 29586836 | 2932 | #N/A | #N/A | 0.05 | 1479341.8 | 150 工業製品 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.043* 01月17日, 15:59 | *0.037* *(46.250%)* | 360010999 | 0091 | #N/A | 274672150 | 0.04 | 14400439.96 | 001 石油及天然氣 |
| *0582.HK* | 藍鼎國際 | *0.061* 01月17日, 15:59 | *0.025* *(29.070%)* | 303852500 | 0582 | #N/A | #N/A | 0.06 | 18231150 | 103 原材料 |
| *8349.HK* | 美固科技控股 | *1.300* 01月17日, 14:36 | *0.310* *(19.255%)* | 200000 | 8349 | 175.44 | 519999981 | 1.3 | 260000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8048.HK* | 御德國際控股 | *0.125* 01月17日, 14:36 | *0.025* *(16.667%)* | 802000 | 8048 | #N/A | 148557500 | 0.13 | 104260 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8088.HK* | 匯友科技控股 | *0.100* 01月17日, 15:59 | *0.016* *(13.793%)* | 21103600 | 8088 | 1.34 | 944276752 | 0.1 | 2110360 | 503 其他金融服務 |
| *0273.HK* | 民信金控 | *0.149* 01月17日, 15:59 | *0.021* *(12.353%)* | 55265950 | 0273 | #N/A | 6003195529 | 0.15 | 8289892.5 | 503 其他金融服務 |
| *8337.HK* | 直通電訊 | *0.122* 01月17日, 15:52 | *0.016* *(11.594%)* | 60000 | 8337 | #N/A | 429524989 | 0.14 | 8400 | 400 電訊 |
| *1258.HK* | 中國有色礦業 | *1.240* 01月17日, 15:16 | *0.160* *(11.429%)* | 147000 | 1258 | #N/A | 4326404319 | 1.24 | 182280 | 601 地產發展及代理 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.025* 01月17日, 15:59 | *0.003* *(10.714%)* | 144700000 | 8315 | 28.74 | 184315003 | 0.03 | 4341000 | 203 紡織製衣 |
| *0108.HK* | 國銳地產 | *1.120* 01月17日, 15:48 | *0.130* *(10.400%)* | 44000 | 0108 | #N/A | 1005111300 | 1.12 | 49280.00000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.219* 01月17日, 15:59 | *0.022* *(9.129%)* | 31082000 | 0559 | #N/A | 1206044459 | 0.23 | 7148860 | 202 家庭電器及用品 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.010* 01月17日, 15:59 | *0.001* *(9.091%)* | 634160000 | 0261 | #N/A | 1353979909 | 0.01 | 6341600 | 701 資訊科技器材 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.021* 01月17日, 15:59 | *0.002* *(8.696%)* | 281360000 | 0061 | #N/A | 1532316979 | 0.02 | 5627200 | 206 農/漁業產品 |
| *8101.HK* | 家夢控股 | *0.148* 01月17日, 15:58 | *0.014* *(8.642%)* | 69808000 | 8101 | 4.6 | 428016006 | 0.15 | 10471200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8170.HK* | KSL HOLDINGS | *2.600* 01月17日, 15:59 | *0.240* *(8.451%)* | 252000 | 8170 | 144.32 | 1102016027 | 2.68 | 675360 | 150 工業製品 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *3.300* 01月17日, 14:02 | *0.300* *(8.333%)* | 30000 | 1626 | #N/A | 989999986 | 3.3 | 99000 | 001 石油及天然氣 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *1.010* 01月17日, 15:59 | *0.090* *(8.182%)* | 4360000 | 8262 | 133.7 | 784000015 | 0.98 | 4272800 | 150 工業製品 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.034* 01月17日, 15:59 | *0.003* *(8.108%)* | 66215000 | 0648 | #N/A | 228225790 | 0.04 | 2648600 | 205 醫療保健 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *0.830* 01月17日, 15:59 | *0.070* *(7.778%)* | 13864000 | 1341 | #N/A | 839999974 | 0.84 | 11645760 | 205 醫療保健 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.