| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8195.HK* | L&A INTL-NEW | *0.028* 07月18日, 15:59 | *0.007* *(33.333%)* | 700960000 | 8195 | #N/A | 564750345 | 0.03 | 21028800 | 503 其他金融服務 |
| *8386.HK* | L&A INTL-OLD | *0.027* 07月18日, 15:59 | *0.006* *(28.571%)* | 565920000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.03 | 16977600 | 001 石油及天然氣 |
| *0646.HK* | 中國環保科技 | *0.239* 07月18日, 15:59 | *0.047* *(24.479%)* | 17704000 | 0646 | #N/A | 587571110 | 0.23 | 4071920 | 301 零售 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.770* 07月18日, 15:56 | *0.150* *(24.194%)* | 2465000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.72 | 1774800 | 202 家庭電器及用品 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.940* 07月18日, 15:56 | *0.360* *(22.785%)* | 6255000 | 8097 | 484.38 | 9132600070 | 1.86 | 11634300 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0692.HK* | 中國家居 | *0.131* 07月18日, 15:59 | *0.021* *(19.091%)* | 94730250 | 0692 | #N/A | 605991034 | 0.12 | 11367630 | 203 紡織製衣 |
| *8159.HK* | 輝煌科技 | *0.690* 07月18日, 15:59 | *0.110* *(18.966%)* | 12175000 | 8159 | #N/A | #N/A | 0.68 | 8279000.000000001 | 701 資訊科技器材 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.020* 07月18日, 15:59 | *0.160* *(18.605%)* | 144000 | 0834 | #N/A | 436531033 | 1.02 | 146880 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0510.HK* | 時富金融服務集團 | *0.415* 07月18日, 15:59 | *0.065* *(18.571%)* | 162551110 | 0510 | 121.62 | 1674415805 | 0.41 | 66645955.099999994 | 503 其他金融服務 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.226* 07月18日, 15:59 | *0.034* *(17.708%)* | 185740000 | 0361 | #N/A | 526556236 | 0.22 | 40862800 | 202 家庭電器及用品 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.360* 07月18日, 15:59 | *0.310* *(15.122%)* | 19696120 | 1389 | 758.06 | 5639999771 | 2.35 | 46285882 | 203 紡織製衣 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.220* 07月18日, 15:59 | *0.160* *(15.094%)* | 1098000 | 0859 | 759.74 | 1137003751 | 1.17 | 1284660 | 601 地產發展及代理 |
| *0546.HK* | 阜豐集團 | *2.560* 07月18日, 15:59 | *0.330* *(14.798%)* | 17942641 | 0546 | 9.82 | 5540110306 | 2.57 | 46112587.37 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.180* 07月18日, 15:59 | *0.022* *(13.924%)* | 67572933 | 1029 | #N/A | 1108059652 | 0.18 | 12163127.94 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0416.HK* | 錦州銀行 | *6.600* 07月18日, 15:59 | *0.770* *(13.208%)* | 2896000 | 0416 | 5.02 | 36477244550 | 6.32 | 18302720 | 800 綜合企業 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *1.270* 07月18日, 15:59 | *0.140* *(12.389%)* | 16386000 | 1341 | #N/A | 1250000000 | 1.25 | 20482500 | 205 醫療保健 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *1.370* 07月18日, 15:59 | *0.150* *(12.295%)* | 18597460 | 1548 | 12.01 | 2250017298 | 1.37 | 25478520.200000003 | 503 其他金融服務 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.137* 07月18日, 15:58 | *0.015* *(12.295%)* | 51650000 | 0030 | #N/A | 363210203 | 0.14 | 7231000.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8265.HK* | 宏峰太平洋 | *2.210* 07月18日, 15:59 | *0.240* *(12.183%)* | 4524000 | 8265 | #N/A | 3404370044 | 2.22 | 10043280 | 305 支援服務 |
| *0438.HK* | 彩虹新能源 | *0.630* 07月18日, 15:59 | *0.060* *(10.526%)* | 4336000 | 0438 | #N/A | 1384056467 | 0.62 | 2688320 | 150 工業製品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.