| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8195.HK* | L&A INTL-NEW | *0.027* 07月18日, 14:45 | *0.006* *(28.571%)* | 563368000 | 8195 | #N/A | 524411029 | 0.03 | 16901040 | 503 其他金融服務 |
| *8386.HK* | L&A INTL-OLD | *0.026* 07月18日, 14:44 | *0.005* *(23.810%)* | 498080000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.03 | 14942400 | 001 石油及天然氣 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.233* 07月18日, 14:41 | *0.041* *(21.354%)* | 162820000 | 0361 | #N/A | 542937984 | 0.23 | 37448600 | 202 家庭電器及用品 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.020* 07月18日, 13:49 | *0.160* *(18.605%)* | 76000 | 0834 | #N/A | 436531033 | 1.02 | 77520 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.860* 07月18日, 14:42 | *0.280* *(17.722%)* | 5245000 | 8097 | 484.38 | 9132600070 | 1.86 | 9755700 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0510.HK* | 時富金融服務集團 | *0.405* 07月18日, 14:42 | *0.055* *(15.714%)* | 131297110 | 0510 | 121.62 | 1674415805 | 0.41 | 53831815.099999994 | 503 其他金融服務 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.370* 07月18日, 14:45 | *0.320* *(15.610%)* | 18748120 | 1389 | 748.39 | 5567999840 | 2.32 | 43495638.4 | 203 紡織製衣 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.182* 07月18日, 14:43 | *0.024* *(15.190%)* | 58312933 | 1029 | #N/A | 1101903752 | 0.18 | 10496327.94 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0646.HK* | 中國環保科技 | *0.220* 07月18日, 14:44 | *0.028* *(14.583%)* | 15512000 | 0646 | #N/A | 550066570 | 0.22 | 3412640 | 301 零售 |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.139* 07月18日, 14:44 | *0.017* *(13.934%)* | 46480000 | 0030 | #N/A | 371222169 | 0.14 | 6507200.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *1.390* 07月18日, 14:41 | *0.170* *(13.934%)* | 14783460 | 1548 | 12.19 | 2282864234 | 1.39 | 20549009.4 | 503 其他金融服務 |
| *8159.HK* | 輝煌科技 | *0.660* 07月18日, 14:43 | *0.080* *(13.793%)* | 10695000 | 8159 | #N/A | #N/A | 0.68 | 7272600.000000001 | 701 資訊科技器材 |
| *0692.HK* | 中國家居 | *0.124* 07月18日, 14:43 | *0.014* *(12.727%)* | 78410250 | 0692 | #N/A | 601104036 | 0.12 | 9409230 | 203 紡織製衣 |
| *0546.HK* | 阜豐集團 | *2.510* 07月18日, 14:45 | *0.280* *(12.556%)* | 13442641 | 0546 | 9.59 | 5410769329 | 2.51 | 33741028.91 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0041.HK* | 鷹君 | *37.450* 07月18日, 14:44 | *3.700* *(10.963%)* | 501606 | 0041 | 7.5 | 25227017729 | 37.35 | 18734984.1 | 601 地產發展及代理 |
| *8265.HK* | 宏峰太平洋 | *2.180* 07月18日, 14:43 | *0.210* *(10.660%)* | 3692000 | 8265 | #N/A | 3312360132 | 2.16 | 7974720.000000001 | 305 支援服務 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *1.250* 07月18日, 14:44 | *0.120* *(10.619%)* | 10962000 | 1341 | #N/A | 1210000038 | 1.21 | 13264020 | 205 醫療保健 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.260* 07月18日, 14:44 | *0.024* *(10.169%)* | 11772000 | 1323 | #N/A | 238938395 | 0.25 | 2943000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0048.HK* | 中國汽車內飾 | *0.181* 07月18日, 14:39 | *0.016* *(9.697%)* | 3060000 | 0048 | 1.16 | 291962878 | 0.18 | 550800 | 203 紡織製衣 |
| *0530.HK* | 高銀金融 | *4.890* 07月18日, 14:44 | *0.430* *(9.641%)* | 4116000 | 0530 | 52.14 | 34536421384 | 4.93 | 20291880 | 302 酒店娛樂 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.