2017年4月12日 星期三

Top 20 Winners - Wed Apr 12 16:05:11 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8272.HK*華人飲食集團*0.039* 04月12日, 15:59*0.008* *(25.806%)*8063400008272#N/A1003883970.0432253600301 零售
*8231.HK*節能元件*0.260* 04月12日, 15:58*0.046* *(21.495%)*420000008231#N/A4362985250.2711340000205 醫療保健
*0976.HK*齊合天地*4.600* 04月12日, 15:59*0.760* *(19.792%)*46640000976#N/A69648747194.320055200102 金屬生產及貿易
*0694.HK*北京首都機場股份*10.940* 04月12日, 15:59*1.540* *(16.383%)*64923957069423.544720670367510.9707671131.3000001304 運輸、物流及基建
*8129.HK*中國生物資源*0.109* 04月12日, 15:59*0.015* *(15.957%)*164100008129#N/A2705543430.111805100702 軟件及互聯網服務
*8417.HK*大地教育*1.090* 04月12日, 15:57*0.130* *(13.542%)*41350008417#N/A19079360581.094507150301 零售
*0686.HK*聯合光伏*1.100* 04月12日, 15:59*0.130* *(13.402%)*218925000068616.0679667914191.11243006750.00000003301 零售
*1580.HK*大森控股*1.320* 04月12日, 16:00*0.150* *(12.821%)*9985000158012.059850904561.3313280050001 石油及天然氣
*1185.HK*中國航天萬源*0.830* 04月12日, 15:59*0.090* *(12.162%)*17958000118544.2533641267950.7713827660701 資訊科技器材
*3399.HK*粵運交通*6.200* 04月12日, 15:59*0.630* *(11.311%)*3502000339913.0949590558856.221712400304 運輸、物流及基建
*0722.HK*聯合醫務*2.770* 04月12日, 15:59*0.280* *(11.245%)*39820000722951.2220013694622.7310870860503 其他金融服務
*0997.HK*普匯中金國際—新*1.440* 04月12日, 15:59*0.140* *(10.769%)*93032000997#N/A289659183261.4313303576202 家庭電器及用品
*2949.HK*普匯中金國際—舊*1.430* 04月12日, 15:59*0.130* *(10.000%)*23088002949#N/A#N/A1.413255408150 工業製品
*1627.HK*安保工程控股*0.880* 04月12日, 15:59*0.080* *(10.000%)*250880001627#N/A17999999520.922579200001 石油及天然氣
*1192.HK*泰山石化*0.101* 04月12日, 15:59*0.009* *(9.783%)*19662000011920.5630627286170.119662000001 石油及天然氣
*0789.HK*雅天妮*0.126* 04月12日, 15:59*0.011* *(9.565%)*319210000789#N/A6844602130.123830520203 紡織製衣
*0542.HK*新嶺域集團*0.184* 04月12日, 15:59*0.016* *(9.524%)*1048714000542#N/A10567847110.1919925566302 酒店娛樂
*0908.HK*珠海控股投資*1.290* 04月12日, 15:59*0.110* *(9.322%)*18146000090823.1218402721551.323589800302 酒店娛樂
*6108.HK*新銳醫藥*0.430* 04月12日, 15:58*0.035* *(8.861%)*340208006108#N/A7162906370.4314628944204 食物/飲品生產及批發
*1617.HK*南方通信*1.730* 04月12日, 15:59*0.140* *(8.805%)*44360001617#N/A19376000211.737674280450 公用事業