| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8413.HK* | *0.395* 04月13日, 15:59 | *0.165* *(71.739%)* | 136240000 | 8413 | #N/A | #N/A | 0.4 | 54496000 | 301 零售 | |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.310* 04月13日, 15:59 | *0.085* *(37.778%)* | 36263400 | 1226 | 5.23 | 699876393 | 0.31 | 11241654 | 503 其他金融服務 |
| *0228.HK* | 中能控股 | *0.090* 04月13日, 15:59 | *0.015* *(20.000%)* | 23802000 | 0228 | #N/A | 807954199 | 0.09 | 2142180 | 001 石油及天然氣 |
| *8455.HK* | 禮建德集團 | *0.320* 04月13日, 15:59 | *0.050* *(18.519%)* | 99120000 | 8455 | #N/A | 186000001 | 0.31 | 30727200 | 301 零售 |
| *0629.HK* | 悅達礦業 | *0.580* 04月13日, 15:59 | *0.090* *(18.367%)* | 12943000 | 0629 | #N/A | 666117040 | 0.57 | 7377509.999999999 | 101 採礦 |
| *8425.HK* | 興銘控股 | *0.970* 04月13日, 15:59 | *0.150* *(18.293%)* | 15444000 | 8425 | #N/A | 383999991 | 0.96 | 14826240 | 301 零售 |
| *0556.HK* | 泛亞環保 | *1.110* 04月13日, 15:59 | *0.170* *(18.085%)* | 5694000 | 0556 | 11.06 | 933935504 | 1.1 | 6263400.000000001 | 305 支援服務 |
| *8108.HK* | 福澤集團 | *3.100* 04月13日, 15:59 | *0.470* *(17.871%)* | 11865480 | 8108 | #N/A | 1384078776 | 3 | 35596440 | 202 家庭電器及用品 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.115* 04月13日, 15:59 | *0.015* *(15.000%)* | 419763338 | 1192 | 0.64 | 3491510219 | 0.11 | 46173967.18 | 001 石油及天然氣 |
| *1229.HK* | 南南資源 | *0.520* 04月13日, 15:58 | *0.060* *(13.043%)* | 2012000 | 1229 | #N/A | 367379328 | 0.48 | 965760 | 202 家庭電器及用品 |
| *8041.HK* | 薈萃國際(控股) | *0.134* 04月13日, 15:59 | *0.014* *(11.667%)* | 84400000 | 8041 | #N/A | 758601707 | 0.13 | 10972000 | 150 工業製品 |
| *8231.HK* | 節能元件 | *0.290* 04月13日, 15:59 | *0.030* *(11.538%)* | 29390000 | 8231 | #N/A | 468616902 | 0.29 | 8523100 | 205 醫療保健 |
| *1385.HK* | 上海復旦 | *6.080* 04月13日, 15:59 | *0.590* *(10.747%)* | 1892000 | 1385 | 15.68 | 3740355150 | 6.07 | 11484440 | 601 地產發展及代理 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.475* 04月13日, 15:59 | *0.045* *(10.465%)* | 35320000 | 6108 | #N/A | 799580215 | 0.48 | 16953600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *6128.HK* | 泛亞國際 | *1.100* 04月13日, 15:59 | *0.100* *(10.000%)* | 4158000 | 6128 | #N/A | 457800014 | 1.09 | 4532220 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8221.HK* | PF GROUP | *5.300* 04月13日, 15:52 | *0.450* *(9.278%)* | 400000 | 8221 | #N/A | 10500000000 | 5.25 | 2100000 | 205 醫療保健 |
| *0081.HK* | 中國海外宏洋集團 | *4.530* 04月13日, 15:59 | *0.380* *(9.157%)* | 19761680 | 0081 | 11.38 | 10247256858 | 4.49 | 88729943.2 | 202 家庭電器及用品 |
| *1026.HK* | 環球實業科技 | *0.300* 04月13日, 15:58 | *0.025* *(9.091%)* | 530000 | 1026 | #N/A | 614930113 | 0.29 | 153700 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.121* 04月13日, 15:59 | *0.010* *(9.009%)* | 56823200 | 1225 | #N/A | 278690090 | 0.12 | 6818784 | 202 家庭電器及用品 |
| *8416.HK* | HM INTL HLDGS | *8.500* 04月13日, 15:59 | *0.700* *(8.974%)* | 205000 | 8416 | 170.34 | 3400000000 | 8.5 | 1742500 | 301 零售 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.