| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2952.HK* | 中渝置地股權 | *0.056* 04月7日, 15:58 | *0.025* *(80.645%)* | 34075540 | 2952 | #N/A | #N/A | 0.06 | 2044532.4 | 150 工業製品 |
| *0139.HK* | 中國軟實力 | *0.290* 04月7日, 15:59 | *0.099* *(51.832%)* | 728485139 | 0139 | #N/A | 2689538324 | 0.3 | 218545541.7 | 202 家庭電器及用品 |
| *8182.HK* | 中國糖果 | *0.445* 04月7日, 15:59 | *0.150* *(50.847%)* | 579880000 | 8182 | #N/A | 787920015 | 0.49 | 284141200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1227.HK* | 國盛投資 | *0.139* 04月7日, 15:59 | *0.043* *(44.792%)* | 150801000 | 1227 | #N/A | 319500710 | 0.13 | 19604130 | 503 其他金融服務 |
| *0397.HK* | 君陽金融 | *0.153* 04月7日, 15:59 | *0.027* *(21.429%)* | 105298070 | 0397 | #N/A | 454925995 | 0.16 | 16847691.2 | 205 醫療保健 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.027* 04月7日, 15:59 | *0.004* *(17.391%)* | 270880000 | 0204 | #N/A | 238190132 | 0.03 | 8126400 | 503 其他金融服務 |
| *8095.HK* | 北大青鳥環宇 | *2.300* 04月7日, 15:59 | *0.320* *(16.162%)* | 14914000 | 8095 | 18.12 | 3143481795 | 2.28 | 34003920 | 701 資訊科技器材 |
| *1460.HK* | 揚科集團 | *0.241* 04月7日, 15:59 | *0.030* *(14.218%)* | 255704000 | 1460 | 31.35 | 972000003 | 0.24 | 61368960 | 503 其他金融服務 |
| *8230.HK* | 中國宇天 | *0.650* 04月7日, 15:58 | *0.080* *(14.035%)* | 4960000 | 8230 | #N/A | 518440017 | 0.64 | 3174400 | 202 家庭電器及用品 |
| *1633.HK* | 上諭集團 | *3.400* 04月7日, 15:59 | *0.400* *(13.333%)* | 546000 | 1633 | 47.55 | 2225436996 | 3.25 | 1774500 | 205 醫療保健 |
| *0136.HK* | 恆騰網絡 | *0.179* 04月7日, 15:59 | *0.021* *(13.291%)* | 1070345486 | 0136 | 3016.67 | 13504715316 | 0.18 | 192662187.48 | 202 家庭電器及用品 |
| *0913.HK* | 合一投資 | *0.138* 04月7日, 15:59 | *0.016* *(13.115%)* | 3625500 | 0913 | #N/A | 237499042 | 0.14 | 507570.00000000006 | 503 其他金融服務 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.345* 04月7日, 15:59 | *0.040* *(13.115%)* | 20114000 | 0467 | 6.13 | 8916735395 | 0.34 | 6838760.000000001 | 001 石油及天然氣 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *1.880* 04月7日, 15:59 | *0.210* *(12.575%)* | 16761000 | 0842 | 9.17 | 2518398654 | 1.85 | 31007850 | 150 工業製品 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.048* 04月7日, 15:59 | *0.005* *(11.628%)* | 47800000 | 1239 | 27.33 | 479399984 | 0.05 | 2390000 | 601 地產發展及代理 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.395* 04月7日, 14:04 | *0.040* *(11.268%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 515985562 | 0.41 | 820 | 302 酒店娛樂 |
| *0629.HK* | 悅達礦業 | *0.465* 04月7日, 15:58 | *0.045* *(10.714%)* | 3696667 | 0629 | #N/A | 531725076 | 0.46 | 1700466.82 | 101 採礦 |
| *8228.HK* | 國藝娛樂 | *0.211* 04月7日, 15:58 | *0.020* *(10.471%)* | 59904246 | 8228 | #N/A | 829900252 | 0.21 | 12579891.66 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0865.HK* | 建德國際控股 | *0.156* 04月7日, 15:59 | *0.014* *(9.859%)* | 5990000 | 0865 | #N/A | 875698545 | 0.15 | 898500 | 701 資訊科技器材 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.260* 04月7日, 15:59 | *0.023* *(9.705%)* | 5721600 | 1191 | #N/A | 916820243 | 0.25 | 1430400 | 800 綜合企業 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.