| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2949.HK* | 香港教育國際—舊 | *1.350* 03月28日, 11:59 | *0.275* *(25.581%)* | 17295600 | 2949 | #N/A | #N/A | 1.35 | 23349060 | 150 工業製品 |
| *8071.HK* | 中彩網通控股 | *0.123* 03月28日, 11:57 | *0.021* *(20.588%)* | 51796500 | 8071 | #N/A | 383764283 | 0.12 | 6215580 | 101 採礦 |
| *1058.HK* | 粵海制革 | *1.400* 03月28日, 11:54 | *0.220* *(18.644%)* | 9890000 | 1058 | #N/A | 758645483 | 1.4 | 13846000 | 150 工業製品 |
| *1245.HK* | NIRAKU | *0.960* 03月28日, 11:59 | *0.140* *(17.073%)* | 11974000 | 1245 | 32.66 | 1148016526 | 0.96 | 11495040 | 601 地產發展及代理 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *1.430* 03月28日, 11:32 | *0.160* *(12.598%)* | 490000 | 8312 | #N/A | 1058199961 | 1.43 | 700700 | 203 紡織製衣 |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋 | *0.520* 03月28日, 11:59 | *0.055* *(11.828%)* | 42830528 | 0575 | #N/A | 921437990 | 0.52 | 22271874.560000002 | 101 採礦 |
| *8201.HK* | 寶聯控股 | *0.061* 03月28日, 11:21 | *0.006* *(10.909%)* | 136000 | 8201 | #N/A | 170499997 | 0.06 | 8160 | 205 醫療保健 |
| *0720.HK* | 意達利控股 | *0.134* 03月28日, 10:14 | *0.013* *(10.744%)* | 225000 | 0720 | 75.96 | 725516143 | 0.14 | 31500.000000000004 | 301 零售 |
| *0918.HK* | 第一德勝控股 | *0.740* 03月28日, 11:59 | *0.070* *(10.448%)* | 2380000 | 0918 | #N/A | 573800493 | 0.74 | 1761200 | 203 紡織製衣 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.800* 03月28日, 11:52 | *0.260* *(10.236%)* | 768000 | 0550 | #N/A | 996245404 | 2.8 | 2150400 | 305 支援服務 |
| *1918.HK* | 融創中國 | *10.260* 03月28日, 11:59 | *0.880* *(9.382%)* | 32142300 | 1918 | 12.86 | 39663006911 | 10.26 | 329779998 | 601 地產發展及代理 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *6.030* 03月28日, 11:55 | *0.510* *(9.239%)* | 850657 | 0029 | 14.12 | 1357149722 | 6.03 | 5129461.71 | 601 地產發展及代理 |
| *0197.HK* | 亨泰 | *0.600* 03月28日, 11:59 | *0.050* *(9.091%)* | 28821867 | 0197 | #N/A | 1080417752 | 0.6 | 17293120.2 | 301 零售 |
| *0936.HK* | 鵬程亞洲 | *0.840* 03月28日, 11:43 | *0.070* *(9.091%)* | 930000 | 0936 | #N/A | 796799984 | 0.83 | 771900 | 602 建築 |
| *1126.HK* | 德林國際 | *2.720* 03月28日, 11:57 | *0.210* *(8.367%)* | 2664000 | 1126 | 9.75 | 1841072931 | 2.72 | 7246080.000000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *6889.HK* | DYNAM JAPAN | *14.160* 03月28日, 11:59 | *1.080* *(8.257%)* | 1771000 | 6889 | 16.17 | 10829805686 | 14.16 | 25077360 | 503 其他金融服務 |
| *0372.HK* | 德祥企業 | *0.590* 03月28日, 11:58 | *0.040* *(7.273%)* | 10974529 | 0372 | 2.58 | 996086841 | 0.59 | 6474972.109999999 | 503 其他金融服務 |
| *0337.HK* | 綠地香港 | *2.170* 03月28日, 11:59 | *0.140* *(6.897%)* | 4016000 | 0337 | 116.35 | 6062278678 | 2.17 | 8714720 | 601 地產發展及代理 |
| *2007.HK* | 碧桂園 | *7.290* 03月28日, 11:59 | *0.420* *(6.114%)* | 37390291 | 2007 | 12.39 | 155669514050 | 7.29 | 272575221.39 | 601 地產發展及代理 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.760* 03月28日, 11:59 | *0.040* *(5.556%)* | 37371412 | 0149 | #N/A | 884141863 | 0.76 | 28402273.12 | 206 農/漁業產品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.