| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8432.HK* | 太平洋酒吧 | *5.900* 03月20日, 11:50 | *1.770* *(42.857%)* | 2300000 | 8432 | #N/A | 5074000082 | 5.9 | 13570000 | 301 零售 |
| *1088.HK* | 中國神華 | *19.100* 03月20日, 11:59 | *2.640* *(16.039%)* | 105936268 | 1088 | #N/A | 424527098390 | 19.1 | 2023382718.8000002 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1458.HK* | 周黑鴨 | *9.780* 03月20日, 11:59 | *1.340* *(15.877%)* | 22682141 | 1458 | 24.82 | 23307118295 | 9.78 | 221831338.98 | 503 其他金融服務 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.099* 03月20日, 11:59 | *0.013* *(15.116%)* | 5790000 | 8109 | #N/A | 125409976 | 0.1 | 579000 | 150 工業製品 |
| *0799.HK* | IGG | *8.750* 03月20日, 11:59 | *1.100* *(14.379%)* | 56989725 | 0799 | 37.22 | 11723596806 | 8.75 | 498660093.75 | 103 原材料 |
| *1980.HK* | 天鴿互動 | *5.400* 03月20日, 11:59 | *0.660* *(13.924%)* | 19219000 | 1980 | 42.89 | 6957739705 | 5.4 | 103782600 | 301 零售 |
| *1357.HK* | 美圖公司 | *20.450* 03月20日, 11:59 | *2.450* *(13.611%)* | 66307250 | 1357 | #N/A | 86448174605 | 20.45 | 1355983262.5 | 205 醫療保健 |
| *0475.HK* | 中發展控股 | *1.600* 03月20日, 11:20 | *0.180* *(12.676%)* | 40000 | 0475 | #N/A | 528086430 | 1.6 | 64000 | 203 紡織製衣 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.740* 03月20日, 11:58 | *0.080* *(12.121%)* | 61181625 | 0149 | #N/A | 860874974 | 0.74 | 45274402.5 | 206 農/漁業產品 |
| *0434.HK* | 博雅互動 | *4.940* 03月20日, 11:59 | *0.520* *(11.765%)* | 16675000 | 0434 | 7.55 | 3783180573 | 4.94 | 82374500 | 503 其他金融服務 |
| *0800.HK* | A8新媒體 | *0.600* 03月20日, 11:58 | *0.060* *(11.111%)* | 25432000 | 0800 | 29.5 | 1660195622 | 0.6 | 15259200 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0241.HK* | 阿里健康 | *3.560* 03月20日, 11:59 | *0.330* *(10.217%)* | 26476100 | 0241 | #N/A | 29084215398 | 3.55 | 93990155 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1798.HK* | 大唐新能源 | *0.870* 03月20日, 11:59 | *0.080* *(10.127%)* | 8436337 | 1798 | 404.65 | 6171870256 | 0.87 | 7339613.19 | 450 公用事業 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.335* 03月20日, 11:58 | *0.030* *(9.836%)* | 17404720 | 6108 | #N/A | 558040378 | 0.34 | 5917604.800000001 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1184.HK* | 時捷 | *1.910* 03月20日, 11:43 | *0.170* *(9.770%)* | 1742000 | 1184 | 11.62 | 1198620662 | 1.92 | 3344640 | 150 工業製品 |
| *1728.HK* | 正通汽車 | *4.740* 03月20日, 11:59 | *0.400* *(9.217%)* | 15839000 | 1728 | 17.8 | 10476349679 | 4.74 | 75076860 | 201 汽車生產及分銷 |
| *2100.HK* | 百奧家庭互動 | *0.600* 03月20日, 11:59 | *0.050* *(9.091%)* | 19524000 | 2100 | 35.95 | 1740405888 | 0.6 | 11714400 | 101 採礦 |
| *2488.HK* | 元征科技 | *10.060* 03月20日, 11:58 | *0.830* *(8.992%)* | 1998000 | 2488 | #N/A | 3311349959 | 10.06 | 20099880 | 201 汽車生產及分銷 |
| *3789.HK* | 御佳控股 | *0.445* 03月20日, 11:59 | *0.035* *(8.537%)* | 33940000 | 3789 | #N/A | 540592584 | 0.44 | 14933600 | 601 地產發展及代理 |
| *0722.HK* | 聯合醫務 | *1.700* 03月20日, 11:58 | *0.130* *(8.280%)* | 5090000 | 0722 | 592.33 | 1251200035 | 1.7 | 8653000 | 503 其他金融服務 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.