| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2946.HK* | 遠見控股股權 | *0.133* 03月10日, 15:59 | *0.040* *(43.011%)* | 24659575 | 2946 | #N/A | #N/A | 0.13 | 3205744.75 | 150 工業製品 |
| *0518.HK* | 同得仕(集團) | *1.250* 03月10日, 15:59 | *0.240* *(23.762%)* | 33030000 | 0518 | #N/A | 527596906 | 1.25 | 41287500 | 203 紡織製衣 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.315* 03月10日, 15:59 | *0.055* *(21.154%)* | 35291000 | 8018 | #N/A | 378174694 | 0.3 | 10587300 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0081.HK* | 中國海外宏洋集團 | *3.640* 03月10日, 15:59 | *0.530* *(17.042%)* | 19954000 | 0081 | 9.25 | 8193241404 | 3.59 | 71634860 | 202 家庭電器及用品 |
| *1108.HK* | 洛陽玻璃股份 | *6.290* 03月10日, 15:59 | *0.810* *(14.781%)* | 21414600 | 1108 | 13.98 | 10644254140 | 6.29 | 134697834 | 150 工業製品 |
| *0503.HK* | 朗生醫藥 | *1.920* 03月10日, 15:59 | *0.230* *(13.609%)* | 14045000 | 0503 | 79.01 | 796799982 | 1.92 | 26966400 | 205 醫療保健 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.620* 03月10日, 15:59 | *0.160* *(10.959%)* | 12560000 | 0708 | #N/A | 14169599876 | 1.64 | 20598400 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2389.HK* | 北控醫療健康 | *0.520* 03月10日, 15:59 | *0.050* *(10.638%)* | 58666000 | 2389 | #N/A | 3209904491 | 0.52 | 30506320 | 202 家庭電器及用品 |
| *8250.HK* | 絲路能源 | *0.115* 03月10日, 15:57 | *0.011* *(10.577%)* | 8480000 | 8250 | #N/A | 768181424 | 0.11 | 932800 | 205 醫療保健 |
| *0862.HK* | 遠見控股 | *0.315* 03月10日, 15:58 | *0.030* *(10.526%)* | 9989600 | 0862 | #N/A | 1205205609 | 0.31 | 3096776 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2382.HK* | 舜宇光學科技 | *56.750* 03月10日, 15:59 | *5.150* *(9.981%)* | 17828079 | 2382 | 59.31 | 62145051674 | 56.65 | 1009960675.35 | 150 工業製品 |
| *8416.HK* | HM INTL HLDGS | *4.020* 03月10日, 15:58 | *0.350* *(9.537%)* | 195000 | 8416 | 94.8 | 1568000031 | 3.92 | 764400 | 301 零售 |
| *3788.HK* | 中國罕王 | *1.250* 03月10日, 15:59 | *0.100* *(8.696%)* | 2100000 | 3788 | #N/A | 2269200017 | 1.24 | 2604000 | 601 地產發展及代理 |
| *0004.HK* | 九龍倉集團 | *67.650* 03月10日, 15:59 | *5.400* *(8.675%)* | 19082405 | 0004 | 13.02 | 205763716900 | 67.85 | 1294741179.25 | 800 綜合企業 |
| *2349.HK* | 中國城市基礎設施 | *0.520* 03月10日, 15:59 | *0.040* *(8.333%)* | 1400000 | 2349 | #N/A | 1211794017 | 0.52 | 728000 | 601 地產發展及代理 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.660* 03月10日, 15:57 | *0.050* *(8.197%)* | 256000 | 8202 | #N/A | 358769460 | 0.6 | 153600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1447.HK* | 新福港 | *3.450* 03月10日, 15:59 | *0.250* *(7.813%)* | 6628000 | 1447 | 14.67 | 1384000015 | 3.46 | 22932880 | 503 其他金融服務 |
| *2340.HK* | 新昌管理集團 | *1.540* 03月10日, 15:59 | *0.100* *(6.944%)* | 4535136 | 2340 | 11.95 | 543485682 | 1.54 | 6984109.44 | 305 支援服務 |
| *0175.HK* | 吉利汽車 | *11.980* 03月10日, 15:59 | *0.760* *(6.774%)* | 78275306 | 0175 | 33.93 | 106494941609 | 11.98 | 937738165.88 | 201 汽車生產及分銷 |
| *1728.HK* | 正通汽車 | *4.240* 03月10日, 15:59 | *0.260* *(6.533%)* | 31069000 | 1728 | 15.93 | 9371249631 | 4.24 | 131732560 | 201 汽車生產及分銷 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.