2017年3月13日 星期一

Top 20 Losers - Mon Mar 13 16:05:20 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1315.HK*允升國際*1.080* 03月13日, 15:59*0.210* *(16.279%)*37022000131553.664800002571.0839983760602 建築
*8059.HK*朝威控股*0.530* 03月13日, 15:59*0.100* *(15.873%)*172300008059#N/A4331999950.579821100205 醫療保健
*8127.HK*雲裳衣*3.140* 03月13日, 15:59*0.570* *(15.364%)*19060008127218.4531500000953.156003900201 汽車生產及分銷
*8218.HK*毅高國際控股*0.570* 03月13日, 15:57*0.090* *(13.636%)*42800008218#N/A4480000020.562396800304 運輸、物流及基建
*8345.HK*火岩控股*2.610* 03月13日, 15:59*0.400* *(13.289%)*800008345#N/A4015999982.51200799.99999999997503 其他金融服務
*1182.HK*勝龍國際*0.680* 03月13日, 15:59*0.100* *(12.821%)*350610001182#N/A12516052140.7225243920702 軟件及互聯網服務
*2946.HK*遠見控股股權*0.116* 03月13日, 15:59*0.017* *(12.782%)*215753502946#N/A#N/A0.122589042150 工業製品
*8013.HK*ECI TECH*0.131* 03月13日, 15:59*0.019* *(12.667%)*393400008013#N/A2191999910.145507600.000000001001 石油及天然氣
*8095.HK*北大青鳥環宇*1.680* 03月13日, 15:59*0.230* *(12.042%)*1101500080957.8422748877941.6518174750701 資訊科技器材
*0401.HK*萬嘉集團*0.445* 03月13日, 15:59*0.055* *(11.000%)*50490400401#N/A2955964910.472373048.8205 醫療保健
*0911.HK*前海健康*0.099* 03月13日, 15:59*0.012* *(10.811%)*844650000911#N/A17004054310.18446500103 原材料
*0705.HK*鼎和礦業*0.069* 03月13日, 15:59*0.008* *(10.390%)*10211900007055.293746544100.077148330.000000001101 採礦
*0860.HK*奧立仕控股*0.700* 03月13日, 15:59*0.080* *(10.256%)*259320000860#N/A17187221130.7118411720203 紡織製衣
*8368.HK*中國創意控股*0.196* 03月13日, 15:58*0.021* *(9.677%)*127940008368#N/A2775850060.192430860602 建築
*1159.HK*集美國際娛樂*4.690* 03月13日, 15:59*0.500* *(9.634%)*23975001159#N/A23197541844.711268250150 工業製品
*8048.HK*御德國際控股*0.122* 03月13日, 14:17*0.013* *(9.630%)*360008048#N/A1449921220.124320702 軟件及互聯網服務
*1327.HK*時間由你*0.057* 03月13日, 15:59*0.006* *(9.524%)*458760001327#N/A2004479940.062752560202 家庭電器及用品
*3395.HK*PERSTA*2.800* 03月13日, 15:59*0.280* *(9.091%)*18310003395#N/A#N/A2.835181730150 工業製品
*1738.HK*飛尚無煙煤*1.310* 03月13日, 10:04*0.130* *(9.028%)*150001738#N/A17256822911.2518750002 煤炭開採及分銷
*0997.HK*普匯中金國際*0.056* 03月13日, 15:59*0.005* *(8.197%)*5069600000997#N/A9715037750.0630417600202 家庭電器及用品