2017年3月24日 星期五

Top 20 Losers - Fri Mar 24 12:45:20 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*6863.HK*輝山乳業*0.420* 03月24日, 11:59*2.380* *(85.000%)*77939035068639.4856601246650.42327343947503 其他金融服務
*8415.HK*樂嘉思控股*0.222* 03月24日, 11:59*0.063* *(22.105%)*75040000841517.892486400030.2216508800301 零售
*1148.HK*新晨動力*1.330* 03月24日, 11:59*0.290* *(17.901%)*2655400011487.3317053413701.3335316820202 家庭電器及用品
*1058.HK*粵海制革*1.380* 03月24日, 11:59*0.280* *(16.867%)*94740001058#N/A7486534471.3813074119.999999998150 工業製品
*2339.HK*京西國際*1.800* 03月24日, 11:59*0.320* *(15.094%)*1157520023397.110386865761.820835360201 汽車生產及分銷
*1400.HK*宏太控股*0.320* 03月24日, 11:59*0.045* *(12.329%)*700300001400#N/A4959999890.3222409600202 家庭電器及用品
*8245.HK*安悅國際控股*0.410* 03月24日, 11:59*0.055* *(11.828%)*55700008245#N/A15743999860.412283700303 傳媒、印刷及出版
*1190.HK*航標控股*0.218* 03月24日, 11:59*0.029* *(11.741%)*388540001190#N/A2170108730.228547880302 酒店娛樂
*0705.HK*鼎和礦業*0.048* 03月24日, 11:59*0.005* *(9.434%)*29905200007053.742644619800.0514952600101 採礦
*0261.HK*中建置地*0.010* 03月24日, 11:54*0.001* *(9.091%)*1641600000261#N/A13427899700.011641600701 資訊科技器材
*1639.HK*安捷利實業*0.960* 03月24日, 11:58*0.090* *(8.571%)*149175001639#N/A12014217060.9614320800601 地產發展及代理
*8432.HK*太平洋酒吧*3.800* 03月24日, 11:34*0.330* *(7.990%)*3400008432#N/A32039215293.81292000301 零售
*8066.HK*品創控股*0.290* 03月24日, 11:53*0.025* *(7.937%)*1950008066#N/A1091248550.2956549.99999999999701 資訊科技器材
*1195.HK*京維集團*0.128* 03月24日, 11:34*0.011* *(7.914%)*29680001195#N/A3662796690.13385840150 工業製品
*3318.HK*中國香精香料*2.100* 03月24日, 11:49*0.180* *(7.895%)*2850000331813.6514175894152.15985000103 原材料
*8093.HK*愛特麗皮革*1.650* 03月24日, 11:35*0.130* *(7.303%)*55200008093#N/A#N/A1.659108000702 軟件及互聯網服務
*0936.HK*鵬程亞洲*0.890* 03月24日, 11:59*0.070* *(7.292%)*5800000936#N/A8543999860.89516200602 建築
*0907.HK*高雅光學*2.020* 03月24日, 11:48*0.150* *(6.912%)*51760000907#N/A6537711662.0210455520205 醫療保健
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.345* 03月24日, 11:45*0.025* *(6.757%)*1824008112#N/A791493630.3462016.00000000001701 資訊科技器材
*0904.HK*中綠*0.070* 03月24日, 11:59*0.005* *(6.667%)*3204732000904#N/A4926169470.0722433124.000000004206 農/漁業產品