| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.090* 02月8日, 11:59 | *0.024* *(36.364%)* | 94300000 | 1239 | #N/A | 918000036 | 0.09 | 8487000 | 601 地產發展及代理 |
| *1383.HK* | 太陽世紀集團 | *0.320* 02月8日, 11:59 | *0.040* *(14.286%)* | 50830000 | 1383 | #N/A | 1922962842 | 0.32 | 16265600 | 601 地產發展及代理 |
| *0174.HK* | 盛洋投資 | *1.350* 02月8日, 11:49 | *0.130* *(10.656%)* | 4016000 | 0174 | #N/A | 608836511 | 1.35 | 5421600 | 150 工業製品 |
| *0430.HK* | 東方網庫 | *0.163* 02月8日, 11:50 | *0.015* *(10.135%)* | 2750000 | 0430 | #N/A | 437146315 | 0.16 | 440000 | 150 工業製品 |
| *3313.HK* | 雅高控股 | *0.810* 02月8日, 11:46 | *0.070* *(9.459%)* | 1734000 | 3313 | 15.26 | 1548181129 | 0.81 | 1404540 | 602 建築 |
| *0273.HK* | 民信金控 | *0.143* 02月8日, 11:48 | *0.012* *(9.160%)* | 73560005 | 0273 | #N/A | 5800385059 | 0.14 | 10298400.700000001 | 503 其他金融服務 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *3.260* 02月8日, 11:58 | *0.260* *(8.667%)* | 783000 | 1159 | #N/A | 1618892687 | 3.28 | 2568240 | 150 工業製品 |
| *2007.HK* | 碧桂園 | *5.130* 02月8日, 11:59 | *0.400* *(8.457%)* | 53517802 | 2007 | 10.44 | 110305090698 | 5.13 | 274546324.26 | 601 地產發展及代理 |
| *2339.HK* | 京西國際 | *2.070* 02月8日, 11:59 | *0.150* *(7.812%)* | 4473040 | 2339 | 8.16 | 1188881462 | 2.07 | 9259192.799999999 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0171.HK* | 銀建國際 | *1.120* 02月8日, 11:57 | *0.080* *(7.692%)* | 6796000 | 0171 | #N/A | 2581431445 | 1.12 | 7611520.000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *2777.HK* | 富力地產 | *10.760* 02月8日, 11:59 | *0.740* *(7.385%)* | 8939282 | 2777 | 4.47 | 34672676619 | 10.76 | 96186674.32 | 601 地產發展及代理 |
| *0648.HK* | 中國華仁醫療 | *0.044* 02月8日, 11:58 | *0.003* *(7.317%)* | 94015601 | 0648 | #N/A | 286912448 | 0.04 | 3760624.04 | 205 醫療保健 |
| *1108.HK* | 洛陽玻璃股份 | *5.690* 02月8日, 11:59 | *0.370* *(6.955%)* | 7596000 | 1108 | 12.59 | 9972969856 | 5.69 | 43221240 | 150 工業製品 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.550* 02月8日, 11:55 | *0.100* *(6.897%)* | 633000 | 0329 | #N/A | 1642611915 | 1.55 | 981150 | 205 醫療保健 |
| *2868.HK* | 首創置業 | *3.290* 02月8日, 11:59 | *0.210* *(6.818%)* | 8892000 | 2868 | 3.66 | 10027312583 | 3.29 | 29254680 | 601 地產發展及代理 |
| *8250.HK* | 絲路能源 | *0.110* 02月8日, 11:59 | *0.007* *(6.796%)* | 4520000 | 8250 | #N/A | 754463884 | 0.11 | 497200 | 205 醫療保健 |
| *1109.HK* | 華潤置地 | *20.700* 02月8日, 11:59 | *1.300* *(6.701%)* | 24959266 | 1109 | 7.65 | 143470424869 | 20.7 | 516656806.2 | 601 地產發展及代理 |
| *1036.HK* | 萬科置業海外 | *5.400* 02月8日, 11:58 | *0.330* *(6.509%)* | 13000 | 1036 | 14.51 | 2103450443 | 5.4 | 70200 | 601 地產發展及代理 |
| *0337.HK* | 綠地香港 | *1.800* 02月8日, 11:59 | *0.110* *(6.509%)* | 22624000 | 0337 | 96.36 | 5028617578 | 1.8 | 40723200 | 601 地產發展及代理 |
| *0813.HK* | 世茂房地產 | *11.220* 02月8日, 11:58 | *0.660* *(6.250%)* | 10631597 | 0813 | 6.16 | 38002398841 | 11.22 | 119286518.34 | 601 地產發展及代理 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.